| Column Header 1 | Column Header 2 | Column Header 3 |
|---|---|---|
| Kiên Giang | Huế | Miền Bắc |
| Tiền Giang | Khánh Hòa | |
| Đà Lạt | Kon Tum |
| ĐB | 58792 |
| Giải 1 | 69186 |
| Giải 2 | 5130443356 |
| Giải 3 | 285843972593626289720666451857 |
| Giải 4 | 4174936159615243 |
| Giải 5 | 231247359171651630531161 |
| Giải 6 | 448819926 |
| Giải 7 | 46822162 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 12, 16, 19 |
| 2 | 21, 25, 26, 26 |
| 3 | 35 |
| 4 | 43, 46, 48 |
| 5 | 53, 56, 57 |
| 6 | 61, 61, 61, 62, 64 |
| 7 | 71, 72, 74 |
| 8 | 82, 84, 86 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 21, 61, 61, 61, 71 | 1 |
| 12, 62, 72, 82, 92 | 2 |
| 43, 53 | 3 |
| 04, 64, 74, 84 | 4 |
| 25, 35 | 5 |
| 16, 26, 26, 46, 56, 86 | 6 |
| 57 | 7 |
| 48 | 8 |
| 19 | 9 |
| Column Header 1 | Column Header 2 | Column Header 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An | |
| G8 |
10
|
48
|
22
|
39
|
| G7 |
557
|
050
|
001
|
789
|
| G6 |
5548
3456
9452
|
0547
1482
8276
|
9090
9864
8872
|
9899
4639
8055
|
| G5 |
8908
|
3912
|
3302
|
0840
|
| G4 |
97107
44274
61872
23632
23987
78595
42283
|
68833
28879
38136
75798
63073
34046
79770
|
29051
79062
01251
67754
53318
38141
17518
|
88405
19171
40133
41282
59731
77860
82866
|
| G3 |
48225
18019
|
17421
04629
|
40034
53651
|
51655
68041
|
| G2 |
91878
|
22853
|
29820
|
62960
|
| G1 |
29593
|
26168
|
94050
|
99412
|
| ĐB |
539631
|
425632
|
495851
|
313631
|
| Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 07, 08 | 01, 02 | 05 | |
| 1 | 10, 19 | 12 | 18, 18 | 12 |
| 2 | 25 | 21, 29 | 20, 22 | |
| 3 | 31, 32 | 32, 33, 36 | 34 | 31, 31, 33, 39, 39 |
| 4 | 48 | 46, 47, 48 | 41 | 40, 41 |
| 5 | 52, 56, 57 | 50, 53 | 50, 51, 51, 51, 51, 54 | 55, 55 |
| 6 | 68 | 62, 64 | 60, 60, 66 | |
| 7 | 72, 74, 78 | 70, 73, 76, 79 | 72 | 71 |
| 8 | 83, 87 | 82 | 82, 89 | |
| 9 | 93, 95 | 98 | 90 | 99 |
| Column Header 1 | Column Header 2 | Column Header 3 | |
|---|---|---|---|
| Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
| G8 |
33
|
13
|
53
|
| G7 |
210
|
668
|
739
|
| G6 |
9589
6218
5218
|
5777
0599
3500
|
2567
3174
1098
|
| G5 |
8207
|
7374
|
3771
|
| G4 |
57179
19668
14519
82796
46235
61152
03912
|
26044
96972
81061
97351
65756
84248
59817
|
23403
15511
45150
55346
24912
02865
13970
|
| G3 |
14831
05096
|
56146
97460
|
92652
42058
|
| G2 |
57256
|
98251
|
30276
|
| G1 |
25541
|
15453
|
16160
|
| ĐB |
036664
|
917890
|
691981
|
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 00 | 03 |
| 1 | 10, 12, 18, 18, 19 | 13, 17 | 11, 12 |
| 2 | |||
| 3 | 31, 33, 35 | 39 | |
| 4 | 41 | 44, 46, 48 | 46 |
| 5 | 52, 56 | 51, 51, 53, 56 | 50, 52, 53, 58 |
| 6 | 64, 68 | 60, 61, 68 | 60, 65, 67 |
| 7 | 79 | 72, 74, 77 | 70, 71, 74, 76 |
| 8 | 89 | 81 | |
| 9 | 96, 96 | 90, 99 | 98 |
| Column Header 1 | Column Header 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 10 | 31 | 34 | 36 | 43 |
|
Giá trị Jackpot: 18,922,975,500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 18,922,975,500 | |
| Giải nhất | 18 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,068 | 300.000 | |
| Giải ba | 17,591 | 30.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 11 | 28 | 29 | 31 | 33 | 08 |
|
Giá trị Jackpot 1: 0 đồng Giá trị Jackpot 2: 0 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | ||
| Jackpot 2 | | | 0 | |
| Giải nhất | 0 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 0 | 500.000 | |
| Giải ba | 0 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 968 | 875 | 1tr | ||||||||||
| Nhất | 087 | 954 | 812 | 083 | 350N | ||||||||
| Nhì | 819 | 486 | 879 | 210N | |||||||||
| 376 | 411 | 211 | |||||||||||
| Ba | 882 | 249 | 018 | 235 | 100N | ||||||||
| 678 | 825 | 467 | 114 | ||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 634 | 985 | 2 tỷ | ||||||||||
| Phụ ĐB | 634 | 985 | 400tr | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
| 496 | 621 | 387 | 399 | ||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
| 492 | 249 | 256 | |||||||||||
| 069 | 819 | 462 | |||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
| 016 | 921 | 729 | 609 | ||||||||||
| 607 | 722 | 180 | 363 | ||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | |||||||||||
XS - XOSO79 - XOSO - KQXS. Tường thuật nhanh chóng Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chuẩn xác nhất. Xem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang XOSO79 của chúng tôi, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến hầu hết tất cả các đài, các tỉnh gì quay tại những link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xoso thần tài
Hãy truy cập nhanh vào website của chúng tôi để cập nhật các tin tức xổ số bữa ngay chuẩn xác và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn phát tài !