Column Header 1 | Column Header 2 | Column Header 3 |
---|---|---|
Cần Thơ | Khánh Hòa | Miền Bắc |
Sóc Trăng | Đà Nẵng | |
Đồng Nai |
ĐB | 35079 |
Giải 1 | 61768 |
Giải 2 | 2996233026 |
Giải 3 | 396961652523691422251156499529 |
Giải 4 | 0671245903026180 |
Giải 5 | 506340441414256362154305 |
Giải 6 | 423682886 |
Giải 7 | 08576930 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 05, 08 |
1 | 14, 15 |
2 | 23, 25, 25, 26, 29 |
3 | 30 |
4 | 44 |
5 | 57, 59 |
6 | 62, 63, 63, 64, 68, 69 |
7 | 71, 79 |
8 | 80, 82, 86 |
9 | 91, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 80 | 0 |
71, 91 | 1 |
02, 62, 82 | 2 |
23, 63, 63 | 3 |
14, 44, 64 | 4 |
05, 15, 25, 25 | 5 |
26, 86, 96 | 6 |
57 | 7 |
08, 68 | 8 |
29, 59, 69, 79 | 9 |
Column Header 1 | Column Header 2 | Column Header 3 | |
---|---|---|---|
Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |
G8 |
57
|
15
|
12
|
G7 |
086
|
655
|
661
|
G6 |
6148
0398
5553
|
5474
7631
1651
|
5634
3186
6126
|
G5 |
6995
|
0971
|
8619
|
G4 |
15307
75312
31515
33576
67725
86946
90859
|
65073
03433
39549
81068
16023
78570
77076
|
03259
27443
16424
19853
83177
36954
68198
|
G3 |
43368
05105
|
99503
42872
|
81635
70302
|
G2 |
90202
|
28266
|
11834
|
G1 |
42617
|
62420
|
33349
|
ĐB |
339113
|
855159
|
598984
|
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 02, 05, 07 | 03 | 02 |
1 | 12, 13, 15, 17 | 15 | 12, 19 |
2 | 25 | 20, 23 | 24, 26 |
3 | 31, 33 | 34, 34, 35 | |
4 | 46, 48 | 49 | 43, 49 |
5 | 53, 57, 59 | 51, 55, 59 | 53, 54, 59 |
6 | 68 | 66, 68 | 61 |
7 | 76 | 70, 71, 72, 73, 74, 76 | 77 |
8 | 86 | 84, 86 | |
9 | 95, 98 | 98 |
Column Header 1 | Column Header 2 | Column Header 3 |
---|---|---|
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 |
82
|
32
|
G7 |
050
|
969
|
G6 |
7328
4705
3273
|
7553
5560
7791
|
G5 |
7908
|
4891
|
G4 |
60450
64647
79243
77334
46192
69593
23711
|
27583
24000
36385
68506
64870
18300
06254
|
G3 |
49075
04284
|
69959
39999
|
G2 |
97320
|
91301
|
G1 |
76729
|
98370
|
ĐB |
171688
|
422848
|
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 05, 08 | 00, 00, 01, 06 |
1 | 11 | |
2 | 20, 28, 29 | |
3 | 34 | 32 |
4 | 43, 47 | 48 |
5 | 50, 50 | 53, 54, 59 |
6 | 60, 69 | |
7 | 73, 75 | 70, 70 |
8 | 82, 84, 88 | 83, 85 |
9 | 92, 93 | 91, 91, 99 |
Column Header 1 | Column Header 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
03 | 04 | 14 | 30 | 32 | 38 |
Giá trị Jackpot: 15,040,482,500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 15,040,482,500 | |
Giải nhất | 14 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 852 | 300.000 | |
Giải ba | 13,973 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|---|---|---|
09 | 16 | 22 | 25 | 30 | 51 | 43 |
Giá trị Jackpot 1: 91,324,162,650 đồng Giá trị Jackpot 2: 3,416,077,500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 91,324,162,650 | |
Jackpot 2 | | | 0 | 3,416,077,500 |
Giải nhất | 15 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 1,082 | 500.000 | |
Giải ba | 24,842 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 825 | 869 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 503 | 288 | 356 | 471 | 350N | ||||||||
Nhì | 735 | 227 | 842 | 210N | |||||||||
036 | 045 | 085 | |||||||||||
Ba | 331 | 554 | 169 | 075 | 100N | ||||||||
578 | 941 | 118 | 326 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 512 | 831 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 512 | 831 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
748 | 922 | 464 | 173 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
884 | 251 | 544 | |||||||||||
848 | 944 | 186 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
239 | 392 | 320 | 634 | ||||||||||
717 | 024 | 489 | 619 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
XS - XOSO79 - XOSO - KQXS. Tường thuật nhanh chóng Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chuẩn xác nhất. Xem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang XOSO79 của chúng tôi, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến hầu hết tất cả các đài, các tỉnh gì quay tại những link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xoso thần tài
Hãy truy cập nhanh vào website của chúng tôi để cập nhật các tin tức xổ số bữa ngay chuẩn xác và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn phát tài !