4UF - 7UF - 10UF - 6UF - 14UF - 16UF - 9UF - 20UF | ||||||||||||
ĐB | 13763 | |||||||||||
Giải 1 | 84035 | |||||||||||
Giải 2 | 5673849482 | |||||||||||
Giải 3 | 933331168086636813570473669121 | |||||||||||
Giải 4 | 0200957771844053 | |||||||||||
Giải 5 | 843572414243975486974375 | |||||||||||
Giải 6 | 582727052 | |||||||||||
Giải 7 | 50478363 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 |
1 | |
2 | 21, 27 |
3 | 33, 35, 35, 36, 36, 38 |
4 | 41, 43, 47 |
5 | 50, 52, 53, 54, 57 |
6 | 63, 63 |
7 | 75, 77 |
8 | 80, 82, 82, 83, 84 |
9 | 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 50, 80 | 0 |
21, 41 | 1 |
52, 82, 82 | 2 |
33, 43, 53, 63, 63, 83 | 3 |
54, 84 | 4 |
35, 35, 75 | 5 |
36, 36 | 6 |
27, 47, 57, 77, 97 | 7 |
38 | 8 |
9 |
18TY - 8TY - 3TY - 14TY - 5TY - 15TY - 11TY - 19TY | ||||||||||||
ĐB | 33083 | |||||||||||
Giải 1 | 50480 | |||||||||||
Giải 2 | 9597227781 | |||||||||||
Giải 3 | 912445743085087734500240300786 | |||||||||||
Giải 4 | 0024662639811707 | |||||||||||
Giải 5 | 604023177815537185755830 | |||||||||||
Giải 6 | 915316700 | |||||||||||
Giải 7 | 06523480 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 03, 06, 07 |
1 | 15, 15, 16, 17 |
2 | 24, 26 |
3 | 30, 30, 34 |
4 | 40, 44 |
5 | 50, 52 |
6 | |
7 | 71, 72, 75 |
8 | 80, 80, 81, 81, 83, 86, 87 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 30, 30, 40, 50, 80, 80 | 0 |
71, 81, 81 | 1 |
52, 72 | 2 |
03, 83 | 3 |
24, 34, 44 | 4 |
15, 15, 75 | 5 |
06, 16, 26, 86 | 6 |
07, 17, 87 | 7 |
8 | |
9 |
2TP - 5TP - 19TP - 15TP - 3TP - 12TP - 17TP - 9TP | ||||||||||||
ĐB | 59119 | |||||||||||
Giải 1 | 33419 | |||||||||||
Giải 2 | 1387632777 | |||||||||||
Giải 3 | 501239524672226732722551414916 | |||||||||||
Giải 4 | 2311777411017325 | |||||||||||
Giải 5 | 081959157008257526981094 | |||||||||||
Giải 6 | 034938791 | |||||||||||
Giải 7 | 59388177 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 08 |
1 | 11, 14, 15, 16, 19, 19, 19 |
2 | 23, 25, 26 |
3 | 34, 38, 38 |
4 | 46 |
5 | 59 |
6 | |
7 | 72, 74, 75, 76, 77, 77 |
8 | 81 |
9 | 91, 94, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
01, 11, 81, 91 | 1 |
72 | 2 |
23 | 3 |
14, 34, 74, 94 | 4 |
15, 25, 75 | 5 |
16, 26, 46, 76 | 6 |
77, 77 | 7 |
08, 38, 38, 98 | 8 |
19, 19, 19, 59 | 9 |
19TF - 14TF - 10TF - 6TF - 20TF - 18TF - 3TF - 2TF | ||||||||||||
ĐB | 57917 | |||||||||||
Giải 1 | 98254 | |||||||||||
Giải 2 | 3369455929 | |||||||||||
Giải 3 | 449152632456136925986104620836 | |||||||||||
Giải 4 | 8521652377599392 | |||||||||||
Giải 5 | 108903398144264456918787 | |||||||||||
Giải 6 | 970035955 | |||||||||||
Giải 7 | 49701444 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 14, 15, 17 |
2 | 21, 23, 24, 29 |
3 | 35, 36, 36, 39 |
4 | 44, 44, 44, 46, 49 |
5 | 54, 55, 59 |
6 | |
7 | 70, 70 |
8 | 87, 89 |
9 | 91, 92, 94, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70, 70 | 0 |
21, 91 | 1 |
92 | 2 |
23 | 3 |
14, 24, 44, 44, 44, 54, 94 | 4 |
15, 35, 55 | 5 |
36, 36, 46 | 6 |
17, 87 | 7 |
98 | 8 |
29, 39, 49, 59, 89 | 9 |
8SY - 2SY - 17SY - 18SY - 6SY - 12SY - 1SY - 5SY | ||||||||||||
ĐB | 04332 | |||||||||||
Giải 1 | 91586 | |||||||||||
Giải 2 | 4544410769 | |||||||||||
Giải 3 | 310259844347625400091606701918 | |||||||||||
Giải 4 | 9578316995425129 | |||||||||||
Giải 5 | 065316422195135483584285 | |||||||||||
Giải 6 | 256736422 | |||||||||||
Giải 7 | 22927873 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | 18 |
2 | 22, 22, 25, 25, 29 |
3 | 32, 36 |
4 | 42, 42, 43, 44 |
5 | 53, 54, 56, 58 |
6 | 67, 69, 69 |
7 | 73, 78, 78 |
8 | 85, 86 |
9 | 92, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
22, 22, 32, 42, 42, 92 | 2 |
43, 53, 73 | 3 |
44, 54 | 4 |
25, 25, 85, 95 | 5 |
36, 56, 86 | 6 |
67 | 7 |
18, 58, 78, 78 | 8 |
09, 29, 69, 69 | 9 |
20SP - 10SP - 19SP - 4SP - 8SP - 15SP - 13SP - 14SP | ||||||||||||
ĐB | 03764 | |||||||||||
Giải 1 | 43150 | |||||||||||
Giải 2 | 9864791886 | |||||||||||
Giải 3 | 430438397444045872224153676561 | |||||||||||
Giải 4 | 6929866618752976 | |||||||||||
Giải 5 | 570785474644415666557711 | |||||||||||
Giải 6 | 510735903 | |||||||||||
Giải 7 | 24874513 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 07 |
1 | 10, 11, 13 |
2 | 22, 24, 29 |
3 | 35, 36 |
4 | 43, 44, 45, 45, 47, 47 |
5 | 50, 55, 56 |
6 | 61, 64, 66 |
7 | 74, 75, 76 |
8 | 86, 87 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 50 | 0 |
11, 61 | 1 |
22 | 2 |
03, 13, 43 | 3 |
24, 44, 64, 74 | 4 |
35, 45, 45, 55, 75 | 5 |
36, 56, 66, 76, 86 | 6 |
07, 47, 47, 87 | 7 |
8 | |
29 | 9 |
18SF - 2SF - 6SF - 7SF - 3SF - 4SF - 1SF - 16SF | ||||||||||||
ĐB | 82114 | |||||||||||
Giải 1 | 91818 | |||||||||||
Giải 2 | 5066875086 | |||||||||||
Giải 3 | 215169988272532054510530702229 | |||||||||||
Giải 4 | 5356182723153701 | |||||||||||
Giải 5 | 516604214847837670888059 | |||||||||||
Giải 6 | 309593985 | |||||||||||
Giải 7 | 49580942 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 07, 09, 09 |
1 | 14, 15, 16, 18 |
2 | 21, 27, 29 |
3 | 32 |
4 | 42, 47, 49 |
5 | 51, 56, 58, 59 |
6 | 66, 68 |
7 | 76 |
8 | 82, 85, 86, 88 |
9 | 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
01, 21, 51 | 1 |
32, 42, 82 | 2 |
93 | 3 |
14 | 4 |
15, 85 | 5 |
16, 56, 66, 76, 86 | 6 |
07, 27, 47 | 7 |
18, 58, 68, 88 | 8 |
09, 09, 29, 49, 59 | 9 |
XSMB Thứ 7 - Trực tiếp Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 7 hàng tuần trực tiếp lúc 18h10 tại công ty xổ số kiến thiết Thủ đô: 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Để tiện việc tra cứu vui lòng truy cập XSMB tại XOSO79 để có số liệu đầy đủ nhất và chính xác nhất.
=> Ngoài ra người chơi còn có thể đọc Tin tức giải trí và Tin tức xổ số mỗi ngày tại: Tin Tức Hot Nhất 2024
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền bắc mới nhấtvới tổng 81.150 giải thưởng được chia như sau:
- Giải đặc biệt có 1 lần quay 5 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 1.000.000.000 - Số lượng giải: 3 - Tổng giá trị với số tiền (VNĐ): 3.000.000.000.
- Giải nhất gồm 5 chữ số, 1 lần quay: Giá trị (VNĐ): 10.000.000 - Số giải: 15 - Tổng (VNĐ): 150.000.000.
- Giải nhì 2 lần quay, giải 5 chữ số: Giá trị (VNĐ): 5.000.000 - Số giải: 30 - Tổng (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba 5 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 1.000.000 - Số giải: 90 - Tổng (VNĐ): 90.000.000.
- Giải tư 4 lần quay, giải 4 chữ số: Giá trị (VNĐ): 400.000 - Số giải: 600 - Tổng (VNĐ): 240.000.000.
- Giải năm 4 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 200.000 - Số giải: 900 - Tổng (VNĐ): 180.000.000.
- Giải sáu 3 lần quay, giải 3 chữ số: Giá trị (VNĐ): 100.000 - Số giải: 4.500 - Tổng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải bảy 4 lần quay, giải 2 chữ số: Giá trị (VNĐ): 40.000 - Số giải: 60.000 - Tổng (VNĐ): 2.400.000.000.
- Ngoài ra, còn có giải phụ là những vé trùng với giải đặc biệt, nhưng không trùng kí hiệu của GĐB thì sẽ trúng giải trị giá 20.000.000 vnđ - Số giải: 12 - Tổng (VNĐ): 240.000.000.
- Giải khuyến khích cho những vé có 2 số cuối của hàng đơn vị và hàng chục trùng với 2 số cuối giải đặc biệt ĐB thì sẽ trúng giải trị giá 40.000 vnđ - Số giải: 15.000 - Tổng (VNĐ): 600.000.000.
Trường hợp vé của bạn có dãy số trùng với nhiều kết quả trong bảng thì sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải thưởng đó. Khi trúng vé số miền Bắc, liên hệ nhận thưởng tại: