| Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 18 | 34 | 
| G7 | 524 | 260 | 209 | 
| G6 | 8426 3603 6850 | 3969 5356 1840 | 3244 8110 6035 | 
| G5 | 8934 | 1486 | 2640 | 
| G4 | 14831 34140 83726 10729 18594 59274 69867 | 96063 10557 40008 49401 53672 07061 65540 | 87151 33046 46615 95554 56501 91036 30836 | 
| G3 | 81033 07449 | 76069 26565 | 07555 25167 | 
| G2 | 01240 | 27823 | 55879 | 
| G1 | 79281 | 53665 | 91232 | 
| ĐB | 634611 | 630038 | 274359 | 
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | 
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 01, 08 | 01, 09 | 
| 1 | 11 | 18 | 10, 15 | 
| 2 | 24, 26, 26, 29 | 23 | |
| 3 | 31, 33, 34 | 38 | 32, 34, 35, 36, 36 | 
| 4 | 40, 40, 49 | 40, 40 | 40, 44, 46 | 
| 5 | 50, 54 | 56, 57 | 51, 54, 55, 59 | 
| 6 | 67 | 60, 61, 63, 65, 65, 69, 69 | 67 | 
| 7 | 74 | 72 | 79 | 
| 8 | 81 | 86 | |
| 9 | 94 | 
| Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 21 | 85 | 39 | 
| G7 | 592 | 523 | 080 | 
| G6 | 2748 9078 5689 | 5474 5290 0688 | 2478 3755 3379 | 
| G5 | 1239 | 4208 | 7285 | 
| G4 | 60651 19569 63094 41357 31534 86209 38583 | 90655 68185 71079 02666 69247 90260 19285 | 73300 01703 17021 41865 29718 43128 59875 | 
| G3 | 18784 49787 | 64882 14114 | 62981 66874 | 
| G2 | 95336 | 96836 | 93963 | 
| G1 | 68664 | 93768 | 25252 | 
| ĐB | 834441 | 221174 | 592795 | 
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | 
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 08 | 00, 03 | 
| 1 | 14 | 18 | |
| 2 | 21 | 23 | 21, 28 | 
| 3 | 34, 36, 39 | 36 | 39 | 
| 4 | 41, 48 | 47 | |
| 5 | 51, 57 | 55 | 52, 55 | 
| 6 | 64, 69 | 60, 66, 68 | 63, 65 | 
| 7 | 78 | 74, 74, 79 | 74, 75, 78, 79 | 
| 8 | 83, 84, 87, 89 | 82, 85, 85, 85, 88 | 80, 81, 85 | 
| 9 | 92, 94 | 90 | 95 | 
| Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 84 | 97 | 27 | 
| G7 | 133 | 061 | 998 | 
| G6 | 9089 1882 5222 | 7494 4642 2782 | 1720 1475 0693 | 
| G5 | 3263 | 7893 | 9304 | 
| G4 | 19253 11513 31723 94233 11524 52858 25082 | 22031 92017 38627 64467 95366 98264 90798 | 28186 27457 57376 91792 06144 19584 65940 | 
| G3 | 77271 75981 | 02879 46143 | 85799 10233 | 
| G2 | 51574 | 67139 | 80477 | 
| G1 | 12476 | 27650 | 61659 | 
| ĐB | 046439 | 362384 | 015449 | 
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | 
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | ||
| 1 | 13 | 17 | |
| 2 | 22, 23, 24 | 27 | 20, 27 | 
| 3 | 33, 33, 39 | 31, 39 | 33 | 
| 4 | 42, 43 | 40, 44, 49 | |
| 5 | 53, 58 | 50 | 57, 59 | 
| 6 | 63 | 61, 64, 66, 67 | |
| 7 | 71, 74, 76 | 79 | 75, 76, 77 | 
| 8 | 81, 82, 82, 84, 89 | 82, 84 | 84, 86 | 
| 9 | 93, 94, 97, 98 | 92, 93, 98, 99 | 
| Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 76 | 94 | 80 | 
| G7 | 669 | 353 | 471 | 
| G6 | 7445 5159 7254 | 9795 7326 3461 | 3620 7015 8849 | 
| G5 | 1123 | 1036 | 6234 | 
| G4 | 35618 74743 54509 55809 28189 29228 96543 | 27108 46077 35191 36157 68679 43807 69792 | 59349 64556 72160 65513 89851 52547 53476 | 
| G3 | 41040 67631 | 60779 11682 | 99425 25149 | 
| G2 | 46106 | 76534 | 19892 | 
| G1 | 44355 | 76980 | 13928 | 
| ĐB | 127021 | 079896 | 841769 | 
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | 
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 09, 09 | 07, 08 | |
| 1 | 18 | 13, 15 | |
| 2 | 21, 23, 28 | 26 | 20, 25, 28 | 
| 3 | 31 | 34, 36 | 34 | 
| 4 | 40, 43, 43, 45 | 47, 49, 49, 49 | |
| 5 | 54, 55, 59 | 53, 57 | 51, 56 | 
| 6 | 69 | 61 | 60, 69 | 
| 7 | 76 | 77, 79, 79 | 71, 76 | 
| 8 | 89 | 80, 82 | 80 | 
| 9 | 91, 92, 94, 95, 96 | 92 | 
| Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 34 | 82 | 
| G7 | 302 | 567 | 411 | 
| G6 | 5562 9153 0239 | 7777 1244 0578 | 0149 4270 3593 | 
| G5 | 1420 | 0703 | 6021 | 
| G4 | 97473 16283 83167 07793 36222 16170 23317 | 90301 85673 81149 15929 43523 75161 29693 | 67672 27803 67098 91152 58963 80832 92374 | 
| G3 | 77991 02822 | 18741 46864 | 47961 89517 | 
| G2 | 52011 | 54192 | 77842 | 
| G1 | 85648 | 07977 | 58473 | 
| ĐB | 452874 | 055911 | 093189 | 
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | 
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 01, 03 | 03 | 
| 1 | 11, 12, 17 | 11 | 11, 17 | 
| 2 | 20, 22, 22 | 23, 29 | 21 | 
| 3 | 39 | 34 | 32 | 
| 4 | 48 | 41, 44, 49 | 42, 49 | 
| 5 | 53 | 52 | |
| 6 | 62, 67 | 61, 64, 67 | 61, 63 | 
| 7 | 70, 73, 74 | 73, 77, 77, 78 | 70, 72, 73, 74 | 
| 8 | 83 | 82, 89 | |
| 9 | 91, 93 | 92, 93 | 93, 98 | 
| Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 44 | 82 | 97 | 
| G7 | 548 | 113 | 771 | 
| G6 | 3898 9084 9864 | 5914 1421 4526 | 2597 6896 2061 | 
| G5 | 0141 | 4353 | 9368 | 
| G4 | 10106 16530 77396 68883 28992 52429 37818 | 51539 24343 04883 33397 32023 77321 49888 | 65045 13608 17467 95066 23972 16544 52749 | 
| G3 | 62006 28442 | 15984 35563 | 82363 06470 | 
| G2 | 78384 | 68954 | 07344 | 
| G1 | 92486 | 57993 | 05572 | 
| ĐB | 613485 | 851557 | 391541 | 
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | 
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 06 | 08 | |
| 1 | 18 | 13, 14 | |
| 2 | 29 | 21, 21, 23, 26 | |
| 3 | 30 | 39 | |
| 4 | 41, 42, 44, 48 | 43 | 41, 44, 44, 45, 49 | 
| 5 | 53, 54, 57 | ||
| 6 | 64 | 63 | 61, 63, 66, 67, 68 | 
| 7 | 70, 71, 72, 72 | ||
| 8 | 83, 84, 84, 85, 86 | 82, 83, 84, 88 | |
| 9 | 92, 96, 98 | 93, 97 | 96, 97, 97 | 
| Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 92 | 27 | 75 | 
| G7 | 171 | 275 | 609 | 
| G6 | 0248 3469 5547 | 6356 5654 5646 | 7195 2041 3307 | 
| G5 | 2732 | 4429 | 6730 | 
| G4 | 76004 15099 72408 09371 43611 63098 72655 | 14612 20141 02268 04467 53853 18072 74401 | 73594 85499 33466 49862 38439 32328 12086 | 
| G3 | 00429 82579 | 65767 27769 | 04122 95131 | 
| G2 | 42429 | 15497 | 52158 | 
| G1 | 48393 | 51504 | 32611 | 
| ĐB | 786761 | 053907 | 477233 | 
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | 
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 08 | 01, 04, 07 | 07, 09 | 
| 1 | 11 | 12 | 11 | 
| 2 | 29, 29 | 27, 29 | 22, 28 | 
| 3 | 32 | 30, 31, 33, 39 | |
| 4 | 47, 48 | 41, 46 | 41 | 
| 5 | 55 | 53, 54, 56 | 58 | 
| 6 | 61, 69 | 67, 67, 68, 69 | 62, 66 | 
| 7 | 71, 71, 79 | 72, 75 | 75 | 
| 8 | 86 | ||
| 9 | 92, 93, 98, 99 | 97 | 94, 95, 99 | 
XSMN Thứ 4 - Kết quả Xổ số miền Nam Thứ 4 Hàng Tuần trực tiếp nhanh nhất vào 16h10 từ trường quay những đài:
Tỉ lệ trúng số cực cao khi tham khảo dự đoán tại XOSO79: Dự báo trước KQXSMN kết quả tương lai
Cơ cấu giải thưởng Xổ số miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng (VNĐ): 270.000.000.
Trường hợp vé XS của người chơi trùng với nhiều giải thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng đó.