Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 65 | 20 |
G7 | 708 | 647 | 887 |
G6 | 0815 2495 9921 | 2731 4636 5871 | 9409 9825 9520 |
G5 | 1169 | 8419 | 3275 |
G4 | 02203 63692 90849 60092 09363 07332 25405 | 80162 30745 01058 12777 28211 62926 18693 | 28011 70985 84168 58670 71528 31767 20301 |
G3 | 67509 31817 | 41416 14230 | 30424 56097 |
G2 | 80794 | 99456 | 11122 |
G1 | 75026 | 51904 | 73414 |
ĐB | 678316 | 110727 | 052033 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 03, 05, 08, 09 | 04 | 01, 09 |
1 | 15, 16, 17 | 11, 16, 19 | 11, 14 |
2 | 21, 26 | 26, 27 | 20, 20, 22, 24, 25, 28 |
3 | 32 | 30, 31, 36 | 33 |
4 | 49 | 45, 47 | |
5 | 56, 58 | ||
6 | 63, 69 | 62, 65 | 67, 68 |
7 | 74 | 71, 77 | 70, 75 |
8 | 85, 87 | ||
9 | 92, 92, 94, 95 | 93 | 97 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 52 | 75 |
G7 | 472 | 684 | 134 |
G6 | 1872 3774 5823 | 0928 7819 4213 | 3819 8723 3381 |
G5 | 4939 | 3697 | 8340 |
G4 | 15905 37853 78117 52266 12062 25893 36146 | 71928 62039 53326 38894 39969 97184 56321 | 22221 32703 83734 41172 32794 10686 61371 |
G3 | 46453 01294 | 67121 71789 | 17930 66556 |
G2 | 66378 | 58978 | 69042 |
G1 | 98407 | 84189 | 64274 |
ĐB | 581627 | 248567 | 158626 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 05, 07 | 03 | |
1 | 17 | 13, 19 | 19 |
2 | 23, 27 | 21, 21, 26, 28, 28 | 21, 23, 26 |
3 | 39 | 39 | 30, 34, 34 |
4 | 46 | 40, 42 | |
5 | 53, 53 | 52 | 56 |
6 | 62, 66 | 67, 69 | |
7 | 72, 72, 74, 78 | 78 | 71, 72, 74, 75 |
8 | 84, 84, 89, 89 | 81, 86 | |
9 | 93, 94, 99 | 94, 97 | 94 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 95 | 28 |
G7 | 978 | 276 | 665 |
G6 | 2940 3336 6410 | 3664 8827 2444 | 5543 5163 4065 |
G5 | 4264 | 5757 | 6736 |
G4 | 02488 39106 94004 89572 75388 12810 31636 | 76092 04493 65405 85435 67016 22107 70457 | 80596 75251 46264 85570 75219 10126 38259 |
G3 | 45051 95005 | 61434 74770 | 64812 81030 |
G2 | 69888 | 88628 | 15477 |
G1 | 06490 | 32292 | 34540 |
ĐB | 806494 | 574085 | 092236 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 04, 05, 06, 08 | 05, 07 | |
1 | 10, 10 | 16 | 12, 19 |
2 | 27, 28 | 26, 28 | |
3 | 36, 36 | 34, 35 | 30, 36, 36 |
4 | 40 | 44 | 40, 43 |
5 | 51 | 57, 57 | 51, 59 |
6 | 64 | 64 | 63, 64, 65, 65 |
7 | 72, 78 | 70, 76 | 70, 77 |
8 | 88, 88, 88 | 85 | |
9 | 90, 94 | 92, 92, 93, 95 | 96 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 09 | 23 |
G7 | 824 | 064 | 849 |
G6 | 2903 1285 1710 | 1846 6328 9722 | 1784 2659 4441 |
G5 | 8850 | 4471 | 9456 |
G4 | 39870 63588 16635 45067 47698 23374 65325 | 90222 76425 06655 19929 99368 69102 87773 | 89037 97834 34633 61054 22965 22139 33003 |
G3 | 93173 97902 | 51734 13667 | 25107 19981 |
G2 | 54848 | 09088 | 76710 |
G1 | 11964 | 47916 | 30517 |
ĐB | 204004 | 379493 | 480568 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02, 03, 04 | 02, 09 | 03, 07 |
1 | 10 | 16 | 10, 17 |
2 | 24, 25 | 22, 22, 25, 28, 29 | 23 |
3 | 35 | 34 | 33, 34, 37, 39 |
4 | 48 | 46 | 41, 49 |
5 | 50 | 55 | 54, 56, 59 |
6 | 64, 67 | 64, 67, 68 | 65, 68 |
7 | 70, 73, 74 | 71, 73 | |
8 | 80, 85, 88 | 88 | 81, 84 |
9 | 98 | 93 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 74 | 09 |
G7 | 031 | 929 | 204 |
G6 | 6295 0370 5495 | 6817 3623 1188 | 9203 7859 3137 |
G5 | 7995 | 9558 | 0520 |
G4 | 83563 47268 39487 75966 90454 97945 80008 | 69759 84083 25564 23857 43313 60680 91892 | 65655 58660 73209 73428 48251 76576 23444 |
G3 | 98401 16607 | 33281 56422 | 64512 80048 |
G2 | 28494 | 89354 | 00272 |
G1 | 94133 | 71884 | 80337 |
ĐB | 157145 | 505484 | 729702 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 01, 05, 07, 08 | 02, 03, 04, 09, 09 | |
1 | 13, 17 | 12 | |
2 | 22, 23, 29 | 20, 28 | |
3 | 31, 33 | 37, 37 | |
4 | 45, 45 | 44, 48 | |
5 | 54 | 54, 57, 58, 59 | 51, 55, 59 |
6 | 63, 66, 68 | 64 | 60 |
7 | 70 | 74 | 72, 76 |
8 | 87 | 80, 81, 83, 84, 84, 88 | |
9 | 94, 95, 95, 95 | 92 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 36 | 05 |
G7 | 255 | 779 | 532 |
G6 | 5706 3539 9991 | 8115 5403 5520 | 3579 4377 7636 |
G5 | 8686 | 1580 | 1265 |
G4 | 80871 41844 70215 17381 83580 89852 15534 | 18568 27146 92127 15035 95478 62857 80238 | 38315 26747 24028 68450 50506 62487 33817 |
G3 | 55150 13209 | 77160 18530 | 18651 12157 |
G2 | 18491 | 03804 | 40627 |
G1 | 52625 | 70675 | 61106 |
ĐB | 314822 | 791366 | 178794 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 01, 06, 09 | 03, 04 | 05, 06, 06 |
1 | 15 | 15 | 15, 17 |
2 | 22, 25 | 20, 27 | 27, 28 |
3 | 34, 39 | 30, 35, 36, 38 | 32, 36 |
4 | 44 | 46 | 47 |
5 | 50, 52, 55 | 57 | 50, 51, 57 |
6 | 60, 66, 68 | 65 | |
7 | 71 | 75, 78, 79 | 77, 79 |
8 | 80, 81, 86 | 80 | 87 |
9 | 91, 91 | 94 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 34 | 01 |
G7 | 175 | 050 | 257 |
G6 | 8778 7355 5064 | 8234 3180 1952 | 2533 5642 4895 |
G5 | 0189 | 3291 | 4101 |
G4 | 69457 95054 66164 83860 45401 36483 48877 | 96243 49384 15855 57064 28564 40302 50856 | 30136 66410 79166 44820 77833 75210 27648 |
G3 | 16874 26723 | 34481 41596 | 26455 73172 |
G2 | 14942 | 61100 | 22600 |
G1 | 84659 | 73907 | 87853 |
ĐB | 311461 | 289636 | 472062 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 01 | 00, 02, 07 | 00, 01, 01 |
1 | 10, 10 | ||
2 | 23 | 20 | |
3 | 32 | 34, 34, 36 | 33, 33, 36 |
4 | 42 | 43 | 42, 48 |
5 | 54, 55, 57, 59 | 50, 52, 55, 56 | 53, 55, 57 |
6 | 60, 61, 64, 64 | 64, 64 | 62, 66 |
7 | 74, 75, 77, 78 | 72 | |
8 | 83, 89 | 80, 81, 84 | |
9 | 91, 96 | 95 |
XSMT Thứ 5 - Trực tiếp Kết quả Xổ số miền Trung Thứ 5 Hàng Tuần nhanh nhất vào 17h10 từ trường quay các đài sau:
Kết quả XSMT thứ 2 tại XOSO79 được phát trực tiếp từng giải bắt đầu từ giải 8 đến giải Đặc biệt nhanh nhất và chính xác nhất. Thông tin kết quả XS được trình bày thống nhất theo thứ tự thời gian trong 7 tuần liên tiếp từ thứ hai tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa,... trở về trước.
Xem thêm nội dung: Soi cầu Xổ số Miền Trung
Cơ cấu giải thưởng Xổ số miền Trung dành cho loại vé 10.000 vnđ bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhấtbao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải babao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tưbao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụlà những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích là giải dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng (VNĐ): 270.000.000.
Trường hợp vé XS của người chơi trùng với nhiều giải thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng đó.