Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 17 | 13 |
G7 | 070 | 076 | 741 |
G6 | 7878 2680 8094 | 1817 1333 9901 | 7816 0862 0723 |
G5 | 1229 | 2459 | 4711 |
G4 | 34332 17771 27005 06299 84680 12282 77033 | 31205 11938 81391 14305 21654 31162 24690 | 39007 96164 21502 09813 41699 12633 83664 |
G3 | 30664 00146 | 56986 85035 | 58887 83127 |
G2 | 49727 | 56500 | 90088 |
G1 | 74051 | 55955 | 82964 |
ĐB | 905378 | 641400 | 025694 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 05 | 00, 00, 01, 05, 05 | 02, 07 |
1 | 10 | 17, 17 | 11, 13, 13, 16 |
2 | 27, 29 | 23, 27 | |
3 | 32, 33 | 33, 35, 38 | 33 |
4 | 46 | 41 | |
5 | 51 | 54, 55, 59 | |
6 | 64 | 62 | 62, 64, 64, 64 |
7 | 70, 71, 78, 78 | 76 | |
8 | 80, 80, 82 | 86 | 87, 88 |
9 | 94, 99 | 90, 91 | 94, 99 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 67 | 15 |
G7 | 323 | 841 | 054 |
G6 | 9094 7905 9900 | 9343 5304 6677 | 6531 8349 1469 |
G5 | 4597 | 6462 | 7532 |
G4 | 58635 75684 86004 84239 03496 87118 96408 | 10888 50584 77307 04636 47657 21060 27689 | 74984 08230 24714 31810 39732 43585 58586 |
G3 | 05428 21901 | 93966 56534 | 54536 29142 |
G2 | 70333 | 20465 | 68615 |
G1 | 29487 | 03128 | 26811 |
ĐB | 854940 | 978865 | 509044 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 04, 05, 08 | 04, 07 | |
1 | 18 | 10, 11, 14, 15, 15 | |
2 | 20, 23, 28 | 28 | |
3 | 33, 35, 39 | 34, 36 | 30, 31, 32, 32, 36 |
4 | 40 | 41, 43 | 42, 44, 49 |
5 | 57 | 54 | |
6 | 60, 62, 65, 65, 66, 67 | 69 | |
7 | 77 | ||
8 | 84, 87 | 84, 88, 89 | 84, 85, 86 |
9 | 94, 96, 97 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 12 | 36 |
G7 | 020 | 282 | 992 |
G6 | 4399 2704 5678 | 7589 1669 5349 | 4134 5022 3424 |
G5 | 7035 | 9084 | 4992 |
G4 | 84128 85454 65066 71625 37110 62863 24336 | 12078 67304 49729 81845 74613 63448 87102 | 10473 11059 35644 18299 74261 45936 03714 |
G3 | 13124 43093 | 71082 29548 | 55585 01945 |
G2 | 00545 | 07922 | 03386 |
G1 | 35455 | 04569 | 52230 |
ĐB | 297118 | 433672 | 448925 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 04 | 02, 04 | |
1 | 10, 18 | 12, 13 | 14 |
2 | 20, 24, 25, 28, 29 | 22, 29 | 22, 24, 25 |
3 | 35, 36 | 30, 34, 36, 36 | |
4 | 45 | 45, 48, 48, 49 | 44, 45 |
5 | 54, 55 | 59 | |
6 | 63, 66 | 69, 69 | 61 |
7 | 78 | 72, 78 | 73 |
8 | 82, 82, 84, 89 | 85, 86 | |
9 | 93, 99 | 92, 92, 99 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 11 | 42 |
G7 | 139 | 702 | 388 |
G6 | 1608 2350 0509 | 1093 3050 2116 | 7977 7652 1968 |
G5 | 6908 | 6239 | 5563 |
G4 | 46922 12736 86536 25797 45380 99585 90460 | 36302 88201 12216 61601 70111 42499 52784 | 81527 55218 90502 82025 01898 42935 12849 |
G3 | 44629 24166 | 65536 81865 | 58380 46578 |
G2 | 07736 | 62812 | 11544 |
G1 | 74009 | 34965 | 05977 |
ĐB | 683737 | 601281 | 942153 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 08, 08, 09, 09 | 01, 01, 02, 02 | 02 |
1 | 11, 11, 12, 16, 16 | 18 | |
2 | 22, 29 | 25, 27 | |
3 | 36, 36, 36, 37, 39 | 36, 39 | 35 |
4 | 42, 44, 49 | ||
5 | 50, 58 | 50 | 52, 53 |
6 | 60, 66 | 65, 65 | 63, 68 |
7 | 77, 77, 78 | ||
8 | 80, 85 | 81, 84 | 80, 88 |
9 | 97 | 93, 99 | 98 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 77 | 34 |
G7 | 977 | 499 | 487 |
G6 | 5315 9940 7812 | 7978 5475 0040 | 7695 2437 4842 |
G5 | 7322 | 6157 | 3186 |
G4 | 56562 42346 00001 65135 11444 90930 23254 | 37930 70255 45536 51707 60925 68762 67603 | 79217 88752 01128 38198 79860 24851 56426 |
G3 | 53741 25120 | 67612 10703 | 00441 02636 |
G2 | 90125 | 87295 | 26241 |
G1 | 91512 | 62116 | 25612 |
ĐB | 616209 | 130907 | 332069 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 01, 09 | 03, 03, 07, 07 | |
1 | 12, 12, 15 | 12, 16 | 12, 17 |
2 | 20, 22, 25 | 25 | 26, 28 |
3 | 30, 35 | 30, 36 | 34, 36, 37 |
4 | 40, 41, 44, 46 | 40 | 41, 41, 42 |
5 | 54 | 55, 57 | 51, 52 |
6 | 62 | 62 | 60, 69 |
7 | 77, 77 | 75, 77, 78 | |
8 | 86, 87 | ||
9 | 95, 99 | 95, 98 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 75 | 66 |
G7 | 057 | 937 | 803 |
G6 | 8489 5155 6852 | 0702 4143 2807 | 7297 5625 3102 |
G5 | 3757 | 4123 | 9219 |
G4 | 44769 65547 20972 83451 30871 59375 52472 | 85765 23900 03940 15520 08195 03874 48906 | 47195 75211 10524 36865 36699 86543 85200 |
G3 | 00198 44431 | 13802 86142 | 25679 08537 |
G2 | 47413 | 27819 | 00249 |
G1 | 93132 | 02457 | 52664 |
ĐB | 355094 | 001858 | 928354 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 00, 02, 02, 06, 07 | 00, 02, 03 | |
1 | 13 | 19 | 11, 19 |
2 | 20, 23 | 24, 25 | |
3 | 31, 32 | 37 | 37 |
4 | 42, 47 | 40, 42, 43 | 43, 49 |
5 | 51, 52, 55, 57, 57 | 57, 58 | 54 |
6 | 69 | 65 | 64, 65, 66 |
7 | 71, 72, 72, 75 | 74, 75 | 79 |
8 | 89 | ||
9 | 94, 98 | 95 | 95, 97, 99 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 92 | 82 |
G7 | 120 | 589 | 584 |
G6 | 4740 2514 0877 | 6176 2239 4209 | 1133 2578 5314 |
G5 | 9626 | 3779 | 0244 |
G4 | 08255 19068 13784 59879 46773 72010 54844 | 48141 24744 53552 66182 78284 36256 43093 | 87770 89890 28772 38938 64514 85137 62802 |
G3 | 59762 80353 | 86116 22037 | 00756 78079 |
G2 | 70081 | 59913 | 06292 |
G1 | 40857 | 14392 | 72648 |
ĐB | 187633 | 491942 | 072479 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 09 | 02 | |
1 | 10, 14 | 13, 16 | 14, 14 |
2 | 20, 26 | ||
3 | 33 | 37, 39 | 33, 37, 38 |
4 | 40, 44, 47 | 41, 42, 44 | 44, 48 |
5 | 53, 55, 57 | 52, 56 | 56 |
6 | 62, 68 | ||
7 | 73, 77, 79 | 76, 79 | 70, 72, 78, 79, 79 |
8 | 81, 84 | 82, 84, 89 | 82, 84 |
9 | 92, 92, 93 | 90, 92 |
XSMT Chủ nhật - Trực tiếp Kết quả Xổ số miền Trung Chủ nhật Hàng Tuần nhanh nhất vào 17h10 từ trường quay các đài sau:
Kết quả XSMT thứ 2 tại XOSO79 được phát trực tiếp từng giải bắt đầu từ giải 8 đến giải Đặc biệt nhanh nhất và chính xác nhất. Thông tin kết quả XS được trình bày thống nhất theo thứ tự thời gian trong 7 tuần liên tiếp từ thứ hai tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa,... trở về trước.
Xem thêm nội dung: Soi cầu Xổ số Miền Trung
Cơ cấu giải thưởng Xổ số miền Trung dành cho loại vé 10.000 vnđ bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhấtbao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải babao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tưbao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụlà những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích là giải dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng (VNĐ): 270.000.000.
Trường hợp vé XS của người chơi trùng với nhiều giải thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng đó.