14VN - 9VN - 15VN - 1VN - 13VN - 5VN - 16VN - 19VN | ||||||||||||
ĐB | 48543 | |||||||||||
Giải 1 | 43216 | |||||||||||
Giải 2 | 8829168728 | |||||||||||
Giải 3 | 803888564207787309294307797497 | |||||||||||
Giải 4 | 2398068189443103 | |||||||||||
Giải 5 | 761638946690139973076035 | |||||||||||
Giải 6 | 396702132 | |||||||||||
Giải 7 | 08465876 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 03, 07, 08 |
1 | 16, 16 |
2 | 28, 29 |
3 | 32, 35 |
4 | 42, 43, 44, 46 |
5 | 58 |
6 | |
7 | 76, 77 |
8 | 81, 87, 88 |
9 | 90, 91, 94, 96, 97, 98, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
81, 91 | 1 |
02, 32, 42 | 2 |
03, 43 | 3 |
44, 94 | 4 |
35 | 5 |
16, 16, 46, 76, 96 | 6 |
07, 77, 87, 97 | 7 |
08, 28, 58, 88, 98 | 8 |
29, 99 | 9 |
4VE - 2VE - 6VE - 17VE - 8VE - 16VE - 3VE - 19VE | ||||||||||||
ĐB | 37693 | |||||||||||
Giải 1 | 72666 | |||||||||||
Giải 2 | 7319461497 | |||||||||||
Giải 3 | 530390580386809133254864381459 | |||||||||||
Giải 4 | 0779485448227353 | |||||||||||
Giải 5 | 052674884189819775090034 | |||||||||||
Giải 6 | 254124587 | |||||||||||
Giải 7 | 75183025 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 09, 09 |
1 | 18 |
2 | 22, 24, 25, 25, 26 |
3 | 30, 34, 39 |
4 | 43 |
5 | 53, 54, 54, 59 |
6 | 66 |
7 | 75, 79 |
8 | 87, 88, 89 |
9 | 93, 94, 97, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 | 0 |
1 | |
22 | 2 |
03, 43, 53, 93 | 3 |
24, 34, 54, 54, 94 | 4 |
25, 25, 75 | 5 |
26, 66 | 6 |
87, 97, 97 | 7 |
18, 88 | 8 |
09, 09, 39, 59, 79, 89 | 9 |
2UX - 1UX - 12UX - 14UX - 3UX - 18UX - 19UX - 7UX | ||||||||||||
ĐB | 34212 | |||||||||||
Giải 1 | 82932 | |||||||||||
Giải 2 | 5578521243 | |||||||||||
Giải 3 | 958354948038030652364627162205 | |||||||||||
Giải 4 | 2451321956882123 | |||||||||||
Giải 5 | 017548484134099224317953 | |||||||||||
Giải 6 | 672016216 | |||||||||||
Giải 7 | 02102019 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 05 |
1 | 10, 12, 16, 16, 19, 19 |
2 | 20, 23 |
3 | 30, 31, 32, 34, 35, 36 |
4 | 43, 48 |
5 | 51, 53 |
6 | |
7 | 71, 72, 75 |
8 | 80, 85, 88 |
9 | 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 20, 30, 80 | 0 |
31, 51, 71 | 1 |
02, 12, 32, 72, 92 | 2 |
23, 43, 53 | 3 |
34 | 4 |
05, 35, 75, 85 | 5 |
16, 16, 36 | 6 |
7 | |
48, 88 | 8 |
19, 19 | 9 |
4UN - 13UN - 15UN - 9UN - 20UN - 16UN - 8UN - 2UN | ||||||||||||
ĐB | 45072 | |||||||||||
Giải 1 | 61908 | |||||||||||
Giải 2 | 5101685524 | |||||||||||
Giải 3 | 322203671426935657687133706740 | |||||||||||
Giải 4 | 3151610283927439 | |||||||||||
Giải 5 | 001669265573148441345829 | |||||||||||
Giải 6 | 028184875 | |||||||||||
Giải 7 | 37086866 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 08, 08 |
1 | 14, 16, 16 |
2 | 20, 24, 26, 28, 29 |
3 | 34, 35, 37, 37, 39 |
4 | 40 |
5 | 51 |
6 | 66, 68, 68 |
7 | 72, 73, 75 |
8 | 84, 84 |
9 | 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 40 | 0 |
51 | 1 |
02, 72, 92 | 2 |
73 | 3 |
14, 24, 34, 84, 84 | 4 |
35, 75 | 5 |
16, 16, 26, 66 | 6 |
37, 37 | 7 |
08, 08, 28, 68, 68 | 8 |
29, 39 | 9 |
14UE - 2UE - 6UE - 3UE - 13UE - 7UE - 9UE - 11UE | ||||||||||||
ĐB | 06536 | |||||||||||
Giải 1 | 92682 | |||||||||||
Giải 2 | 3486909296 | |||||||||||
Giải 3 | 006619234516782829184616028313 | |||||||||||
Giải 4 | 0756929562350604 | |||||||||||
Giải 5 | 592825009254003175561499 | |||||||||||
Giải 6 | 837274384 | |||||||||||
Giải 7 | 15398974 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 04 |
1 | 13, 15, 18 |
2 | 28 |
3 | 31, 35, 36, 37, 39 |
4 | 45 |
5 | 54, 56, 56 |
6 | 60, 61, 69 |
7 | 74, 74 |
8 | 82, 82, 84, 89 |
9 | 95, 96, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 60 | 0 |
31, 61 | 1 |
82, 82 | 2 |
13 | 3 |
04, 54, 74, 74, 84 | 4 |
15, 35, 45, 95 | 5 |
36, 56, 56, 96 | 6 |
37 | 7 |
18, 28 | 8 |
39, 69, 89, 99 | 9 |
2TN - 4TN - 3TN - 11TN - 8TN - 17TN - 20TN - 18TN | ||||||||||||
ĐB | 16218 | |||||||||||
Giải 1 | 03241 | |||||||||||
Giải 2 | 5058009244 | |||||||||||
Giải 3 | 406611731108950474106192287851 | |||||||||||
Giải 4 | 6776401684038259 | |||||||||||
Giải 5 | 725235149905608915721974 | |||||||||||
Giải 6 | 827017927 | |||||||||||
Giải 7 | 85931664 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 05 |
1 | 10, 11, 14, 16, 16, 17, 18 |
2 | 22, 27, 27 |
3 | |
4 | 41, 44 |
5 | 50, 51, 52, 59 |
6 | 61, 64 |
7 | 72, 74, 76 |
8 | 80, 85, 89 |
9 | 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 50, 80 | 0 |
11, 41, 51, 61 | 1 |
22, 52, 72 | 2 |
03, 93 | 3 |
14, 44, 64, 74 | 4 |
05, 85 | 5 |
16, 16, 76 | 6 |
17, 27, 27 | 7 |
18 | 8 |
59, 89 | 9 |
6TE - 19TE - 14TE - 1TE - 2TE - 9TE - 8TE - 3TE | ||||||||||||
ĐB | 63557 | |||||||||||
Giải 1 | 25777 | |||||||||||
Giải 2 | 7298180795 | |||||||||||
Giải 3 | 899441705530531933694431499498 | |||||||||||
Giải 4 | 6959095390213290 | |||||||||||
Giải 5 | 256871259710169730723869 | |||||||||||
Giải 6 | 107335325 | |||||||||||
Giải 7 | 37777411 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 |
1 | 10, 11, 14 |
2 | 21, 25, 25 |
3 | 31, 35, 37 |
4 | 44 |
5 | 53, 55, 57, 59 |
6 | 68, 69, 69 |
7 | 72, 74, 77, 77 |
8 | 81 |
9 | 90, 95, 97, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 90 | 0 |
11, 21, 31, 81 | 1 |
72 | 2 |
53 | 3 |
14, 44, 74 | 4 |
25, 25, 35, 55, 95 | 5 |
6 | |
07, 37, 57, 77, 77, 97 | 7 |
68, 98 | 8 |
59, 69, 69 | 9 |
XSMB Thứ 6 - Trực tiếp Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 6 hàng tuần trực tiếp lúc 18h10 tại công ty xổ số kiến thiết Thủ đô: 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Tin tức tại trang XSMB Thứ 6 của XOSO79 trong 7 kỳ liên tục gồm kết quả tuần rồi, tuần trước chuẩn xác nhất, giúp người chơi có thể biết được quy luật của các số hay về trong ngày trước nhất, nhanh nhất, may mắn nhất.
Xem ngay: Dự đoán Số mơ để mua vé số may mắn: Mơ đâu trúng đó chỉ có tại XOSO79
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền bắc mới nhấtvới tổng 81.150 giải thưởng được chia như sau:
- Giải đặc biệt có 1 lần quay 5 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 1.000.000.000 - Số lượng giải: 3 - Tổng giá trị với số tiền (VNĐ): 3.000.000.000.
- Giải nhất gồm 5 chữ số, 1 lần quay: Giá trị (VNĐ): 10.000.000 - Số giải: 15 - Tổng (VNĐ): 150.000.000.
- Giải nhì 2 lần quay, giải 5 chữ số: Giá trị (VNĐ): 5.000.000 - Số giải: 30 - Tổng (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba 5 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 1.000.000 - Số giải: 90 - Tổng (VNĐ): 90.000.000.
- Giải tư 4 lần quay, giải 4 chữ số: Giá trị (VNĐ): 400.000 - Số giải: 600 - Tổng (VNĐ): 240.000.000.
- Giải năm 4 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 200.000 - Số giải: 900 - Tổng (VNĐ): 180.000.000.
- Giải sáu 3 lần quay, giải 3 chữ số: Giá trị (VNĐ): 100.000 - Số giải: 4.500 - Tổng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải bảy 4 lần quay, giải 2 chữ số: Giá trị (VNĐ): 40.000 - Số giải: 60.000 - Tổng (VNĐ): 2.400.000.000.
- Ngoài ra, còn có giải phụ là những vé trùng với giải đặc biệt, nhưng không trùng kí hiệu của GĐB thì sẽ trúng giải trị giá 20.000.000 vnđ - Số giải: 12 - Tổng (VNĐ): 240.000.000.
- Giải khuyến khích cho những vé có 2 số cuối của hàng đơn vị và hàng chục trùng với 2 số cuối giải đặc biệt ĐB thì sẽ trúng giải trị giá 40.000 vnđ - Số giải: 15.000 - Tổng (VNĐ): 600.000.000.
Trường hợp vé của bạn có dãy số trùng với nhiều kết quả trong bảng thì sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải thưởng đó. Khi trúng vé số miền Bắc, liên hệ nhận thưởng tại: