TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 69 | 85 |
G7 | 603 | 900 | 134 |
G6 | 4199 5056 8731 | 5899 4644 0172 | 3800 2085 7912 |
G5 | 2369 | 3846 | 5362 |
G4 | 51386 75166 33333 92774 41520 31373 61529 | 16462 10038 52699 90261 75341 60812 30264 | 78049 34975 98386 39225 03748 32362 13265 |
G3 | 34156 01328 | 14342 41421 | 14569 94431 |
G2 | 97517 | 43121 | 39220 |
G1 | 32281 | 39451 | 80509 |
ĐB | 233694 | 951328 | 778887 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 03 | 00 | 00, 09 |
1 | 17 | 12 | 12 |
2 | 20, 28, 29 | 21, 21, 28 | 20, 25 |
3 | 31, 33 | 38 | 31, 34 |
4 | 41, 42, 44, 46 | 48, 49 | |
5 | 56, 56 | 51 | |
6 | 66, 69 | 61, 62, 64, 69 | 62, 62, 65, 69 |
7 | 73, 74 | 72 | 75 |
8 | 81, 86 | 85, 85, 86, 87 | |
9 | 92, 94, 99 | 99, 99 |
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 63 | 35 |
G7 | 645 | 764 | 443 |
G6 | 2650 7799 3807 | 6461 5505 8329 | 1452 6056 4093 |
G5 | 7836 | 2257 | 0711 |
G4 | 65730 20837 19611 12032 57465 60652 96170 | 97014 22253 99903 84888 13429 23991 30211 | 75487 54359 02720 53676 65008 97555 10251 |
G3 | 93976 13171 | 55771 94785 | 56161 84524 |
G2 | 32791 | 00573 | 06220 |
G1 | 98933 | 91151 | 32871 |
ĐB | 495226 | 212513 | 251460 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 07, 09 | 03, 05 | 08 |
1 | 11 | 11, 13, 14 | 11 |
2 | 26 | 29, 29 | 20, 20, 24 |
3 | 30, 32, 33, 36, 37 | 35 | |
4 | 45 | 43 | |
5 | 50, 52 | 51, 53, 57 | 51, 52, 55, 56, 59 |
6 | 65 | 61, 63, 64 | 60, 61 |
7 | 70, 71, 76 | 71, 73 | 71, 76 |
8 | 85, 88 | 87 | |
9 | 91, 99 | 91 | 93 |
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 54 | 49 |
G7 | 106 | 221 | 737 |
G6 | 5894 6406 3363 | 0493 8968 2655 | 4671 3168 0346 |
G5 | 3019 | 8654 | 0303 |
G4 | 98822 60430 70523 37225 96846 30279 09674 | 90696 67590 62403 87759 57699 47470 99636 | 36245 69660 90365 83965 16744 85589 33768 |
G3 | 31708 31965 | 71415 89797 | 41970 67661 |
G2 | 57824 | 56866 | 19817 |
G1 | 30392 | 46517 | 53752 |
ĐB | 302921 | 032038 | 982381 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 06, 06, 08 | 03 | 03 |
1 | 19 | 15, 17 | 17 |
2 | 21, 22, 23, 24, 25 | 21 | |
3 | 30 | 36, 38 | 37 |
4 | 46 | 44, 45, 46, 49 | |
5 | 54, 54, 55, 59 | 52 | |
6 | 63, 65, 68 | 66, 68 | 60, 61, 65, 65, 68, 68 |
7 | 74, 79 | 70 | 70, 71 |
8 | 81, 89 | ||
9 | 92, 94 | 90, 93, 96, 97, 99 |
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 21 | 54 |
G7 | 100 | 600 | 091 |
G6 | 9248 1478 5292 | 7723 8446 8089 | 5853 3118 5394 |
G5 | 5242 | 8446 | 7600 |
G4 | 74955 82627 62198 02919 27494 32766 47479 | 53543 59695 42603 77900 05037 81470 30444 | 45532 95264 94248 73579 01432 79946 53895 |
G3 | 93321 65831 | 26563 09332 | 24845 82019 |
G2 | 06303 | 50667 | 81232 |
G1 | 23412 | 44945 | 52219 |
ĐB | 549394 | 064458 | 573725 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 00, 03, 07 | 00, 00, 03 | 00 |
1 | 12, 19 | 18, 19, 19 | |
2 | 21, 27 | 21, 23 | 25 |
3 | 31 | 32, 37 | 32, 32, 32 |
4 | 42, 48 | 43, 44, 45, 46, 46 | 45, 46, 48 |
5 | 55 | 58 | 53, 54 |
6 | 66 | 63, 67 | 64 |
7 | 78, 79 | 70 | 79 |
8 | 89 | ||
9 | 92, 94, 94, 98 | 95 | 91, 94, 95 |
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 34 | 58 |
G7 | 967 | 326 | 907 |
G6 | 8317 6187 8767 | 5301 8351 9039 | 6697 4932 3874 |
G5 | 8892 | 1450 | 9456 |
G4 | 77782 17693 18412 95640 15132 90814 62772 | 44537 77686 96812 34123 53297 17530 80792 | 45788 74838 69325 69573 32624 17062 94172 |
G3 | 39101 17782 | 78307 61984 | 24806 94745 |
G2 | 93945 | 00599 | 02383 |
G1 | 69659 | 31144 | 78893 |
ĐB | 087296 | 163693 | 007843 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 01 | 01, 07 | 06, 07 |
1 | 12, 14, 17 | 12 | |
2 | 23, 26 | 24, 25 | |
3 | 32 | 30, 34, 37, 39 | 32, 38 |
4 | 40, 45 | 44 | 43, 45 |
5 | 59, 59 | 50, 51 | 56, 58 |
6 | 67, 67 | 62 | |
7 | 72 | 72, 73, 74 | |
8 | 82, 82, 87 | 84, 86 | 83, 88 |
9 | 92, 93, 96 | 92, 93, 97, 99 | 93, 97 |
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 98 | 66 |
G7 | 892 | 231 | 246 |
G6 | 4975 9649 7433 | 4009 4455 7781 | 8047 3417 0093 |
G5 | 9821 | 8174 | 4379 |
G4 | 83537 50904 53144 70193 42198 35922 37159 | 09671 33714 79847 14458 92727 25619 08970 | 95654 53191 24279 09678 35932 16673 07504 |
G3 | 90755 68611 | 91016 78303 | 15237 64521 |
G2 | 75278 | 88064 | 34905 |
G1 | 81030 | 04203 | 62122 |
ĐB | 472088 | 470806 | 900210 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 04 | 03, 03, 06, 09 | 04, 05 |
1 | 11 | 14, 16, 19 | 10, 17 |
2 | 21, 22 | 27 | 21, 22 |
3 | 30, 33, 37 | 31 | 32, 37 |
4 | 44, 49 | 47 | 46, 47 |
5 | 55, 59 | 55, 58 | 54 |
6 | 64 | 66 | |
7 | 71, 75, 78 | 70, 71, 74 | 73, 78, 79, 79 |
8 | 88 | 81 | |
9 | 92, 93, 98 | 98 | 91, 93 |
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 98 | 34 |
G7 | 410 | 680 | 123 |
G6 | 9343 9308 1762 | 3708 5981 4970 | 7887 9301 0051 |
G5 | 4801 | 1278 | 5950 |
G4 | 24218 09393 90578 10548 45978 76855 57622 | 11574 23186 93327 22996 82847 91102 84508 | 97203 56339 25759 26108 88298 28403 05520 |
G3 | 49376 47058 | 26921 55350 | 60296 50262 |
G2 | 12953 | 74294 | 98875 |
G1 | 64620 | 25438 | 48826 |
ĐB | 288859 | 331078 | 145469 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 01, 08 | 02, 08, 08 | 01, 03, 03, 08 |
1 | 10, 18 | ||
2 | 20, 22 | 21, 27 | 20, 23, 26 |
3 | 38 | 34, 39 | |
4 | 43, 48 | 47 | |
5 | 53, 55, 58, 59 | 50 | 50, 51, 59 |
6 | 60, 62 | 62, 69 | |
7 | 76, 78, 78 | 70, 74, 78, 78 | 75 |
8 | 80, 81, 86 | 87 | |
9 | 93 | 94, 96, 98 | 96, 98 |
XSMN Thứ 2 - Kết quả Xổ số miền Nam Thứ 2 Hàng Tuần trực tiếp nhanh nhất vào 16h10 từ trường quay những đài:
Để xem vận may tương lai, truy cập: Dự đoán kết quả sổ xố miền nam
Cơ cấu giải thưởng Xổ số miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng (VNĐ): 270.000.000.
Trường hợp vé XS của người chơi trùng với nhiều giải thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng đó.