Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 87 | 25 |
G7 | 873 | 160 | 607 |
G6 | 6845 3279 4801 | 2893 6721 6378 | 6141 0403 9684 |
G5 | 5073 | 3775 | 6256 |
G4 | 46714 29735 55007 23798 01816 28707 88688 | 87597 43929 70306 06034 09134 41424 53655 | 21057 94452 91428 06042 23577 86078 92511 |
G3 | 00638 08166 | 90679 17804 | 47124 77101 |
G2 | 64826 | 52497 | 10082 |
G1 | 83293 | 87117 | 18530 |
ĐB | 266550 | 888782 | 509945 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 01, 07, 07 | 04, 06 | 01, 03, 07 |
1 | 14, 16 | 17 | 11 |
2 | 26 | 21, 24, 29 | 24, 25, 28 |
3 | 35, 38 | 34, 34 | 30 |
4 | 45 | 41, 42, 45 | |
5 | 50 | 55 | 52, 56, 57 |
6 | 66 | 60 | |
7 | 73, 73, 79 | 75, 78, 79 | 77, 78 |
8 | 88, 88 | 82, 87 | 82, 84 |
9 | 93, 98 | 93, 97, 97 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 18 | 73 |
G7 | 417 | 661 | 042 |
G6 | 9128 4779 4161 | 9692 9444 8454 | 6427 7878 8153 |
G5 | 4042 | 4404 | 0772 |
G4 | 45253 06063 11210 56405 20694 84988 78562 | 49785 87182 65982 84540 73612 54819 57669 | 51822 95586 11267 02034 30060 39932 26172 |
G3 | 38767 31936 | 20383 63313 | 25037 08940 |
G2 | 93234 | 83126 | 63380 |
G1 | 34716 | 73751 | 10456 |
ĐB | 520038 | 654401 | 249323 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 05 | 01, 04 | |
1 | 10, 16, 17 | 12, 13, 18, 19 | |
2 | 28 | 26 | 22, 23, 27 |
3 | 34, 36, 38 | 32, 34, 37 | |
4 | 40, 42 | 40, 44 | 40, 42 |
5 | 53 | 51, 54 | 53, 56 |
6 | 61, 62, 63, 67 | 61, 69 | 60, 67 |
7 | 79 | 72, 72, 73, 78 | |
8 | 88 | 82, 82, 83, 85 | 80, 86 |
9 | 94 | 92 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 02 | 80 |
G7 | 873 | 738 | 743 |
G6 | 5428 6898 9441 | 6389 5924 7447 | 3690 0529 1627 |
G5 | 1526 | 8845 | 5336 |
G4 | 58815 51413 47342 22823 08513 75692 02426 | 66430 16383 55137 57849 48610 59919 04547 | 64372 28709 50902 85425 78923 72170 14531 |
G3 | 52602 34823 | 59906 49606 | 50532 34493 |
G2 | 47093 | 17436 | 64441 |
G1 | 40451 | 09741 | 92233 |
ĐB | 861597 | 336944 | 396934 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 02 | 02, 06, 06 | 02, 09 |
1 | 13, 13, 15 | 10, 19 | |
2 | 23, 23, 26, 26, 28 | 24 | 23, 25, 27, 29 |
3 | 30, 36, 37, 38 | 31, 32, 33, 34, 36 | |
4 | 41, 42 | 41, 44, 45, 47, 47, 49 | 41, 43 |
5 | 51 | ||
6 | |||
7 | 73 | 70, 72 | |
8 | 87 | 83, 89 | 80 |
9 | 92, 93, 97, 98 | 90, 93 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 17 | 67 |
G7 | 566 | 906 | 678 |
G6 | 1136 6790 6376 | 3292 0990 8538 | 9869 7329 3117 |
G5 | 0595 | 5013 | 6183 |
G4 | 83359 93181 61633 50791 86022 19109 04168 | 65575 74650 78637 48715 97079 53568 53104 | 07438 27407 08058 60311 24605 44067 82417 |
G3 | 05778 22281 | 61948 71727 | 40356 01122 |
G2 | 63295 | 22502 | 90373 |
G1 | 29023 | 36692 | 45663 |
ĐB | 803162 | 189674 | 680154 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 09 | 02, 04, 06 | 05, 07 |
1 | 13, 15, 17 | 11, 17, 17 | |
2 | 22, 23 | 27 | 22, 29 |
3 | 33, 36 | 37, 38 | 38 |
4 | 41 | 48 | |
5 | 59 | 50 | 54, 56, 58 |
6 | 62, 66, 68 | 68 | 63, 67, 67, 69 |
7 | 76, 78 | 74, 75, 79 | 73, 78 |
8 | 81, 81 | 83 | |
9 | 90, 91, 95, 95 | 90, 92, 92 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 03 | 70 |
G7 | 783 | 889 | 058 |
G6 | 7308 3033 3104 | 1160 8581 8819 | 5565 5282 7480 |
G5 | 1917 | 9639 | 7103 |
G4 | 96239 04234 65425 31141 35723 91574 51149 | 55519 69289 16011 28444 90254 42690 95044 | 00081 06597 07141 51274 31172 12332 88521 |
G3 | 93256 81205 | 42259 71746 | 75369 36909 |
G2 | 06079 | 23658 | 62547 |
G1 | 64200 | 92481 | 37814 |
ĐB | 568859 | 709071 | 590097 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 00, 04, 05, 08 | 03 | 03, 09 |
1 | 17 | 11, 19, 19 | 14 |
2 | 23, 25 | 21 | |
3 | 33, 34, 34, 39 | 39 | 32 |
4 | 41, 49 | 44, 44, 46 | 41, 47 |
5 | 56, 59 | 54, 58, 59 | 58 |
6 | 60 | 65, 69 | |
7 | 74, 79 | 71 | 70, 72, 74 |
8 | 83 | 81, 81, 89, 89 | 80, 81, 82 |
9 | 90 | 97, 97 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 25 | 75 |
G7 | 408 | 954 | 204 |
G6 | 0850 7624 5748 | 1384 3698 9285 | 2965 7028 7537 |
G5 | 7321 | 5785 | 4843 |
G4 | 61711 69509 01778 33035 09066 35780 26588 | 66807 31287 52797 01543 16033 16171 11032 | 20160 93402 37074 58381 63660 89803 06544 |
G3 | 04502 48216 | 45475 66510 | 79385 72157 |
G2 | 15856 | 21097 | 25481 |
G1 | 30742 | 06687 | 11591 |
ĐB | 238813 | 272972 | 168362 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 02, 08, 09 | 07 | 02, 03, 04 |
1 | 11, 13, 16 | 10 | |
2 | 21, 24 | 25 | 28 |
3 | 35 | 32, 33 | 37 |
4 | 42, 48 | 43 | 43, 44 |
5 | 50, 56, 59 | 54 | 57 |
6 | 66 | 60, 60, 62, 65 | |
7 | 78 | 71, 72, 75 | 74, 75 |
8 | 80, 88 | 84, 85, 85, 87, 87 | 81, 81, 85 |
9 | 97, 97, 98 | 91 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 35 | 63 |
G7 | 670 | 004 | 195 |
G6 | 7819 9467 3933 | 0986 6382 4367 | 4247 8821 5296 |
G5 | 2277 | 6905 | 4129 |
G4 | 13200 14576 25215 97397 04948 12759 45490 | 53272 63967 97493 16481 75286 47510 25936 | 98105 13640 34515 45085 49055 33807 39625 |
G3 | 52129 93199 | 84777 63928 | 32037 41272 |
G2 | 25765 | 05179 | 94411 |
G1 | 32872 | 19210 | 57311 |
ĐB | 327014 | 410268 | 777905 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 00, 03 | 04, 05 | 05, 05, 07 |
1 | 14, 15, 19 | 10, 10 | 11, 11, 15 |
2 | 29 | 28 | 21, 25, 29 |
3 | 33 | 35, 36 | 37 |
4 | 48 | 40, 47 | |
5 | 59 | 55 | |
6 | 65, 67 | 67, 67, 68 | 63 |
7 | 70, 72, 76, 77 | 72, 77, 79 | 72 |
8 | 81, 82, 86, 86 | 85 | |
9 | 90, 97, 99 | 93 | 95, 96 |
XSMN Thứ 5 - Kết quả Xổ số miền Nam Thứ 5 Hàng Tuần trực tiếp nhanh nhất vào 16h10 từ trường quay những đài:
Bộ số may mắn độc nhất tại XOSO79 dành cho người chơi may mắn, truy cập: Dự đoán KQXS Miền nam cực chuẩn
Cơ cấu giải thưởng Xổ số miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng (VNĐ): 270.000.000.
Trường hợp vé XS của người chơi trùng với nhiều giải thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng đó.