Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 977 | 877 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 770 | 759 | 776 | 913 | 350N | |||||||||
Nhì | 543 | 190 | 478 | 210N | ||||||||||
468 | 425 | 795 | ||||||||||||
Ba | 860 | 329 | 389 | 921 | 100N | |||||||||
759 | 411 | 430 | 348 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 265 | 036 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 385 | 158 | 246 | 447 | 350N | |||||||||
Nhì | 425 | 222 | 166 | 210N | ||||||||||
667 | 865 | 438 | ||||||||||||
Ba | 794 | 649 | 587 | 516 | 100N | |||||||||
551 | 869 | 358 | 166 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 548 | 011 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 861 | 396 | 242 | 172 | 350N | |||||||||
Nhì | 716 | 172 | 094 | 210N | ||||||||||
656 | 812 | 287 | ||||||||||||
Ba | 323 | 434 | 488 | 934 | 100N | |||||||||
665 | 763 | 008 | 546 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 979 | 487 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 352 | 376 | 285 | 278 | 350N | |||||||||
Nhì | 722 | 479 | 662 | 210N | ||||||||||
710 | 216 | 643 | ||||||||||||
Ba | 510 | 018 | 435 | 435 | 100N | |||||||||
893 | 964 | 928 | 196 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 399 | 105 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 850 | 999 | 696 | 190 | 350N | |||||||||
Nhì | 720 | 429 | 454 | 210N | ||||||||||
327 | 676 | 161 | ||||||||||||
Ba | 267 | 907 | 006 | 634 | 100N | |||||||||
909 | 516 | 656 | 105 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 199 | 691 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 266 | 059 | 516 | 367 | 350N | |||||||||
Nhì | 557 | 477 | 878 | 210N | ||||||||||
491 | 099 | 045 | ||||||||||||
Ba | 088 | 233 | 804 | 014 | 100N | |||||||||
086 | 474 | 638 | 278 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 721 | 546 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 806 | 693 | 193 | 373 | 350N | |||||||||
Nhì | 154 | 996 | 290 | 210N | ||||||||||
757 | 340 | 010 | ||||||||||||
Ba | 745 | 350 | 939 | 924 | 100N | |||||||||
077 | 093 | 489 | 913 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 080 | 309 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 789 | 795 | 981 | 488 | 350N | |||||||||
Nhì | 210 | 463 | 109 | 210N | ||||||||||
674 | 470 | 592 | ||||||||||||
Ba | 973 | 541 | 001 | 196 | 100N | |||||||||
673 | 461 | 626 | 559 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 210 | 102 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 752 | 000 | 533 | 275 | 350N | |||||||||
Nhì | 525 | 190 | 862 | 210N | ||||||||||
742 | 886 | 375 | ||||||||||||
Ba | 672 | 431 | 690 | 109 | 100N | |||||||||
455 | 086 | 362 | 750 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 833 | 961 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 568 | 429 | 454 | 561 | 350N | |||||||||
Nhì | 828 | 391 | 053 | 210N | ||||||||||
201 | 413 | 349 | ||||||||||||
Ba | 876 | 284 | 010 | 965 | 100N | |||||||||
223 | 714 | 043 | 004 |
KQXS Max3D Vietlott trò chơi được mở thưởng vào các ngày thứ 2, 4, 6 hàng tuần vào lúc 18h10 trực tiếp tại tầng 19, tòa nhà VTC, số 23 Lạc Trung, Quận Hai Bà Trưng, thủ đô Hà Nội. Trò chơi này được bắt đầu phát hành lần đầu vào năm 2019.
Với 2 hình thức lựa chọn tham gia như sau:
- Chơi cơ bản: người chơi tự chọn một dãy số bất kỳ trong khoảng từ 000 đến 999 hoặc có thể để máy tính auto lựa chọn cho mình.
- Chơi Max3D+Max3D: người chơi sẽ chọn 2 dãy số từ 000 đến 999 trên 1 cột theo hướng dẫn hoặc sử dụng phương án chọn auto ngẫu nhiên của máy tính.
CÔNG TY TNHH MTV XSDT VIỆT NAM (VIETLOTT):
Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, thủ đô Hà Nội
Tel: 04.62.686.818 Fax: 04.62.686.800
Chi nhánh Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: Số 93-95, đường Hàm Nghi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: 08.38.212.629
Tổng đài chăm sóc khách hàng trực tuyến (Hotline):
1900.55.68.68
Người chơi có thể xem thêm kết quả xổ số khác, xem KQ XS để có được thông tin nhanh nhất và chính xác nhất chỉ có tại XOSO79 !