Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 382 | 002 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 370 | 888 | 233 | 360 | 350N | |||||||||
Nhì | 657 | 852 | 175 | 210N | ||||||||||
405 | 137 | 078 | ||||||||||||
Ba | 790 | 832 | 105 | 548 | 100N | |||||||||
610 | 722 | 553 | 537 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 125 | 618 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 674 | 262 | 125 | 654 | 350N | |||||||||
Nhì | 817 | 371 | 422 | 210N | ||||||||||
450 | 169 | 952 | ||||||||||||
Ba | 597 | 645 | 927 | 965 | 100N | |||||||||
338 | 083 | 452 | 012 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 529 | 723 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 119 | 365 | 319 | 934 | 350N | |||||||||
Nhì | 936 | 031 | 583 | 210N | ||||||||||
675 | 155 | 959 | ||||||||||||
Ba | 498 | 123 | 402 | 189 | 100N | |||||||||
639 | 447 | 280 | 363 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 464 | 934 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 835 | 909 | 893 | 041 | 350N | |||||||||
Nhì | 910 | 656 | 949 | 210N | ||||||||||
548 | 715 | 306 | ||||||||||||
Ba | 908 | 810 | 246 | 306 | 100N | |||||||||
289 | 863 | 333 | 980 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 323 | 439 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 863 | 196 | 986 | 086 | 350N | |||||||||
Nhì | 256 | 104 | 289 | 210N | ||||||||||
606 | 180 | 457 | ||||||||||||
Ba | 276 | 689 | 061 | 952 | 100N | |||||||||
975 | 247 | 694 | 115 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 222 | 108 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 571 | 222 | 082 | 622 | 350N | |||||||||
Nhì | 756 | 569 | 428 | 210N | ||||||||||
294 | 844 | 873 | ||||||||||||
Ba | 856 | 033 | 020 | 276 | 100N | |||||||||
119 | 480 | 335 | 693 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 578 | 337 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 602 | 066 | 359 | 692 | 350N | |||||||||
Nhì | 494 | 283 | 658 | 210N | ||||||||||
529 | 185 | 810 | ||||||||||||
Ba | 652 | 590 | 845 | 436 | 100N | |||||||||
546 | 951 | 081 | 437 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 070 | 945 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 490 | 401 | 873 | 342 | 350N | |||||||||
Nhì | 785 | 188 | 171 | 210N | ||||||||||
809 | 832 | 788 | ||||||||||||
Ba | 931 | 170 | 709 | 407 | 100N | |||||||||
491 | 130 | 504 | 640 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 099 | 751 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 125 | 900 | 380 | 109 | 350N | |||||||||
Nhì | 228 | 964 | 174 | 210N | ||||||||||
998 | 448 | 120 | ||||||||||||
Ba | 724 | 328 | 709 | 471 | 100N | |||||||||
199 | 537 | 611 | 086 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 433 | 853 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 022 | 615 | 105 | 771 | 350N | |||||||||
Nhì | 951 | 666 | 489 | 210N | ||||||||||
467 | 831 | 861 | ||||||||||||
Ba | 096 | 166 | 905 | 363 | 100N | |||||||||
470 | 476 | 590 | 122 |
KQXS Max3D Vietlott trò chơi được mở thưởng vào các ngày thứ 2, 4, 6 hàng tuần vào lúc 18h10 trực tiếp tại tầng 19, tòa nhà VTC, số 23 Lạc Trung, Quận Hai Bà Trưng, thủ đô Hà Nội. Trò chơi này được bắt đầu phát hành lần đầu vào năm 2019.
Với 2 hình thức lựa chọn tham gia như sau:
- Chơi cơ bản: người chơi tự chọn một dãy số bất kỳ trong khoảng từ 000 đến 999 hoặc có thể để máy tính auto lựa chọn cho mình.
- Chơi Max3D+Max3D: người chơi sẽ chọn 2 dãy số từ 000 đến 999 trên 1 cột theo hướng dẫn hoặc sử dụng phương án chọn auto ngẫu nhiên của máy tính.
CÔNG TY TNHH MTV XSDT VIỆT NAM (VIETLOTT):
Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, thủ đô Hà Nội
Tel: 04.62.686.818 Fax: 04.62.686.800
Chi nhánh Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: Số 93-95, đường Hàm Nghi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: 08.38.212.629
Tổng đài chăm sóc khách hàng trực tuyến (Hotline):
1900.55.68.68
Người chơi có thể xem thêm kết quả xổ số khác, xem KQ XS để có được thông tin nhanh nhất và chính xác nhất chỉ có tại XOSO79 !