Column Header 1 | Column Header 2 | Column Header 3 |
---|---|---|
Đồng Tháp | Huế | Miền Bắc |
TP.HCM | Phú Yên | |
Cà Mau |
ĐB | 32099 |
Giải 1 | 22776 |
Giải 2 | 9530002854 |
Giải 3 | 980974896158881388821989769964 |
Giải 4 | 4813155241443274 |
Giải 5 | 683458655508137907409399 |
Giải 6 | 233903043 |
Giải 7 | 29752100 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 00, 03, 08 |
1 | 13 |
2 | 21, 29 |
3 | 33, 34 |
4 | 40, 43, 44 |
5 | 52, 54 |
6 | 61, 64, 65 |
7 | 74, 75, 76, 79 |
8 | 81, 82 |
9 | 97, 97, 99, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 00, 40 | 0 |
21, 61, 81 | 1 |
52, 82 | 2 |
03, 13, 33, 43 | 3 |
34, 44, 54, 64, 74 | 4 |
65, 75 | 5 |
76 | 6 |
97, 97 | 7 |
08 | 8 |
29, 79, 99, 99 | 9 |
Column Header 1 | Column Header 2 | Column Header 3 | |
---|---|---|---|
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 |
...
|
...
|
...
|
G7 |
...
|
...
|
...
|
G6 |
...
...
...
|
...
...
...
|
...
...
...
|
G5 |
...
|
...
|
...
|
G4 |
...
...
...
...
...
...
...
|
...
...
...
...
...
...
...
|
...
...
...
...
...
...
...
|
G3 |
...
...
|
...
...
|
...
...
|
G2 |
...
|
...
|
...
|
G1 |
...
|
...
|
...
|
ĐB |
...
|
...
|
...
|
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Column Header 1 | Column Header 2 | Column Header 3 | |
---|---|---|---|
Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
G8 |
93
|
81
|
21
|
G7 |
336
|
474
|
659
|
G6 |
7463
1010
4474
|
7612
1064
3186
|
2151
9746
3915
|
G5 |
1033
|
6455
|
1755
|
G4 |
36019
58839
13649
88587
05085
50525
91223
|
37156
38597
55798
76833
06185
33482
41560
|
70469
45975
19048
16724
00388
34368
57783
|
G3 |
25901
00446
|
07081
14307
|
92516
56438
|
G2 |
43280
|
39365
|
30729
|
G1 |
80334
|
72332
|
79326
|
ĐB |
285872
|
155465
|
901692
|
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 01 | 07 | |
1 | 10, 19 | 12 | 15, 16 |
2 | 23, 25 | 21, 24, 26, 29 | |
3 | 33, 34, 36, 39 | 32, 33 | 38 |
4 | 46, 49 | 46, 48 | |
5 | 55, 56 | 51, 55, 59 | |
6 | 63 | 60, 64, 65, 65 | 68, 69 |
7 | 72, 74 | 74 | 75 |
8 | 80, 85, 87 | 81, 81, 82, 85, 86 | 83, 88 |
9 | 93 | 97, 98 | 92 |
Column Header 1 | Column Header 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 22 | 23 | 29 | 32 |
Giá trị Jackpot: 75,350,965,000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 75,350,965,000 | |
Giải nhất | 41 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 2,113 | 300.000 | |
Giải ba | 37,223 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 12 | 22 | 26 | 41 | 47 | 24 |
Giá trị Jackpot 1: 233,787,794,700 đồng Giá trị Jackpot 2: 2,008,466,725 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 233,787,794,700 | |
Jackpot 2 | | | 2 | 2,008,466,725 |
Giải nhất | 31 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 1,941 | 500.000 | |
Giải ba | 41,486 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 891 | 099 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 124 | 539 | 067 | 051 | 350N | ||||||||
Nhì | 766 | 595 | 554 | 210N | |||||||||
954 | 388 | 927 | |||||||||||
Ba | 854 | 380 | 585 | 423 | 100N | ||||||||
758 | 914 | 739 | 016 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 839 | 461 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 839 | 461 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
071 | 246 | 719 | 053 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
373 | 572 | 255 | |||||||||||
011 | 731 | 723 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
002 | 212 | 178 | 443 | ||||||||||
125 | 431 | 821 | 749 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
XS - XOSO79 - XOSO - KQXS. Tường thuật nhanh chóng Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chuẩn xác nhất. Xem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang XOSO79 của chúng tôi, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến hầu hết tất cả các đài, các tỉnh gì quay tại những link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xoso thần tài
Hãy truy cập nhanh vào website của chúng tôi để cập nhật các tin tức xổ số bữa ngay chuẩn xác và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn phát tài !