| ĐB | 52552 | |||||||||||
| Giải 1 | 56247 | |||||||||||
| Giải 2 | 8440215788 | |||||||||||
| Giải 3 | 060602252039216264355116806334 | |||||||||||
| Giải 4 | 9032218750371935 | |||||||||||
| Giải 5 | 570497181378800908967197 | |||||||||||
| Giải 6 | 488376768 | |||||||||||
| Giải 7 | 78721716 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 04, 09 |
| 1 | 16, 16, 17, 18 |
| 2 | 20 |
| 3 | 32, 34, 35, 35, 37 |
| 4 | 47 |
| 5 | 52 |
| 6 | 60, 68, 68 |
| 7 | 72, 76, 78, 78 |
| 8 | 87, 88, 88 |
| 9 | 96, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 60 | 0 |
| 1 | |
| 02, 32, 52, 72 | 2 |
| 3 | |
| 04, 34 | 4 |
| 35, 35 | 5 |
| 16, 16, 76, 96 | 6 |
| 17, 37, 47, 87, 97 | 7 |
| 18, 68, 68, 78, 78, 88, 88 | 8 |
| 09 | 9 |