| ĐB | 46302 | |||||||||||
| Giải 1 | 52773 | |||||||||||
| Giải 2 | 4856846210 | |||||||||||
| Giải 3 | 324097905380972947412574300419 | |||||||||||
| Giải 4 | 982528804666 | |||||||||||
| Giải 5 | 1152635475875602 | |||||||||||
| Giải 6 | 265065618 | |||||||||||
| Giải 7 | 44610228 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 02, 09 |
| 1 | 10, 18, 19 |
| 2 | 25, 28 |
| 3 | |
| 4 | 41, 43, 44 |
| 5 | 52, 53, 54 |
| 6 | 61, 65, 65, 66, 68 |
| 7 | 72, 73 |
| 8 | 80, 87 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 80 | 0 |
| 41, 61 | 1 |
| 02, 02, 02, 52, 72 | 2 |
| 43, 53, 73 | 3 |
| 44, 54 | 4 |
| 25, 65, 65 | 5 |
| 66 | 6 |
| 87 | 7 |
| 18, 28, 68 | 8 |
| 09, 19 | 9 |