| ĐB | 48124 | |||||||||||
| Giải 1 | 27668 | |||||||||||
| Giải 2 | 7345520504 | |||||||||||
| Giải 3 | 712042826100162204680804305376 | |||||||||||
| Giải 4 | 6262510667221892 | |||||||||||
| Giải 5 | 304143331682042516197958 | |||||||||||
| Giải 6 | 563382719 | |||||||||||
| Giải 7 | 82912304 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 04, 04, 06 |
| 1 | 19, 19 |
| 2 | 22, 23, 24, 25 |
| 3 | 33 |
| 4 | 41, 43 |
| 5 | 55, 58 |
| 6 | 61, 62, 62, 63, 68, 68 |
| 7 | 76 |
| 8 | 82, 82, 82 |
| 9 | 91, 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 41, 61, 91 | 1 |
| 22, 62, 62, 82, 82, 82, 92 | 2 |
| 23, 33, 43, 63 | 3 |
| 04, 04, 04, 24 | 4 |
| 25, 55 | 5 |
| 06, 76 | 6 |
| 7 | |
| 58, 68, 68 | 8 |
| 19, 19 | 9 |