| ĐB | 25261 | |||||||||||
| Giải 1 | 80476 | |||||||||||
| Giải 2 | 8910873385 | |||||||||||
| Giải 3 | 697122654439410677512279513565 | |||||||||||
| Giải 4 | 5423283672003861 | |||||||||||
| Giải 5 | 066670909032514123033021 | |||||||||||
| Giải 6 | 536951284 | |||||||||||
| Giải 7 | 82671131 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 08 |
| 1 | 10, 11, 12 |
| 2 | 21, 23 |
| 3 | 31, 32, 36, 36 |
| 4 | 41, 44 |
| 5 | 51, 51 |
| 6 | 61, 61, 65, 66, 67 |
| 7 | 76 |
| 8 | 82, 84, 85 |
| 9 | 90, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, 90 | 0 |
| 11, 21, 31, 41, 51, 51, 61, 61 | 1 |
| 12, 32, 82 | 2 |
| 03, 23 | 3 |
| 44, 84 | 4 |
| 65, 85, 95 | 5 |
| 36, 36, 66, 76 | 6 |
| 67 | 7 |
| 08 | 8 |
| 9 |