| ĐB | 40558 | |||||||||||
| Giải 1 | 68536 | |||||||||||
| Giải 2 | 8276415681 | |||||||||||
| Giải 3 | 795001671690394465309937148487 | |||||||||||
| Giải 4 | 9017796437539980 | |||||||||||
| Giải 5 | 602006292400291167976063 | |||||||||||
| Giải 6 | 135361401 | |||||||||||
| Giải 7 | 64733160 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 00, 00, 01 | 
| 1 | 11, 16, 17 | 
| 2 | 20, 29 | 
| 3 | 30, 31, 35, 36 | 
| 4 | |
| 5 | 53, 58 | 
| 6 | 60, 61, 63, 64, 64, 64 | 
| 7 | 71, 73 | 
| 8 | 80, 81, 87 | 
| 9 | 94, 97 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 00, 00, 20, 30, 60, 80 | 0 | 
| 01, 11, 31, 61, 71, 81 | 1 | 
| 2 | |
| 53, 63, 73 | 3 | 
| 64, 64, 64, 94 | 4 | 
| 35 | 5 | 
| 16, 36 | 6 | 
| 17, 87, 97 | 7 | 
| 58 | 8 | 
| 29 | 9 |