| ĐB | 23094 | |||||||||||
| Giải 1 | 38104 | |||||||||||
| Giải 2 | 6393756073 | |||||||||||
| Giải 3 | 285692042876436704310158524159 | |||||||||||
| Giải 4 | 0592031387274459 | |||||||||||
| Giải 5 | 677155851298485251428089 | |||||||||||
| Giải 6 | 357067586 | |||||||||||
| Giải 7 | 15399387 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 13, 15 |
| 2 | 27, 28 |
| 3 | 31, 36, 37, 39 |
| 4 | 42 |
| 5 | 52, 57, 59, 59 |
| 6 | 67, 69 |
| 7 | 71, 73 |
| 8 | 85, 85, 86, 87, 89 |
| 9 | 92, 93, 94, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 31, 71 | 1 |
| 42, 52, 92 | 2 |
| 13, 73, 93 | 3 |
| 04, 94 | 4 |
| 15, 85, 85 | 5 |
| 36, 86 | 6 |
| 27, 37, 57, 67, 87 | 7 |
| 28, 98 | 8 |
| 39, 59, 59, 69, 89 | 9 |