| 12MA - 7MA - 4MA | ||||||||||||
| ĐB | 98565 | |||||||||||
| Giải 1 | 40560 | |||||||||||
| Giải 2 | 1392655752 | |||||||||||
| Giải 3 | 009604399677458558669620148172 | |||||||||||
| Giải 4 | 9519917975793626 | |||||||||||
| Giải 5 | 394788895427765047754811 | |||||||||||
| Giải 6 | 096998548 | |||||||||||
| Giải 7 | 70569657 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 11, 19 |
| 2 | 26, 26, 27 |
| 3 | |
| 4 | 47, 48 |
| 5 | 50, 52, 56, 57, 58 |
| 6 | 60, 60, 65, 66 |
| 7 | 70, 72, 75, 79, 79 |
| 8 | 89 |
| 9 | 96, 96, 96, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 60, 60, 70 | 0 |
| 01, 11 | 1 |
| 52, 72 | 2 |
| 3 | |
| 4 | |
| 65, 75 | 5 |
| 26, 26, 56, 66, 96, 96, 96 | 6 |
| 27, 47, 57 | 7 |
| 48, 58, 98 | 8 |
| 19, 79, 79, 89 | 9 |