| 3SY - 7SY - 11SY | ||||||||||||
| ĐB | 35740 | |||||||||||
| Giải 1 | 86961 | |||||||||||
| Giải 2 | 1840761706 | |||||||||||
| Giải 3 | 202428665229917553027801325751 | |||||||||||
| Giải 4 | 6017298216126484 | |||||||||||
| Giải 5 | 261077653735977838287581 | |||||||||||
| Giải 6 | 754517447 | |||||||||||
| Giải 7 | 15679534 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 06, 07 |
| 1 | 10, 12, 13, 15, 17, 17, 17 |
| 2 | 28 |
| 3 | 34, 35 |
| 4 | 40, 42, 47 |
| 5 | 51, 52, 54 |
| 6 | 61, 65, 67 |
| 7 | 78 |
| 8 | 81, 82, 84 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 40 | 0 |
| 51, 61, 81 | 1 |
| 02, 12, 42, 52, 82 | 2 |
| 13 | 3 |
| 34, 54, 84 | 4 |
| 15, 35, 65, 95 | 5 |
| 06 | 6 |
| 07, 17, 17, 17, 47, 67 | 7 |
| 28, 78 | 8 |
| 9 |