| ĐB | 34192 | |||||||||||
| Giải 1 | 69799 | |||||||||||
| Giải 2 | 1835887031 | |||||||||||
| Giải 3 | 325605856319035453226112824995 | |||||||||||
| Giải 4 | 943898515738 | |||||||||||
| Giải 5 | 7712530506048976 | |||||||||||
| Giải 6 | 788131700 | |||||||||||
| Giải 7 | 81081211 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 04, 05, 08 |
| 1 | 11, 12, 12 |
| 2 | 22, 28 |
| 3 | 31, 31, 35, 38, 38 |
| 4 | |
| 5 | 51, 58 |
| 6 | 60, 63 |
| 7 | 76 |
| 8 | 81, 88 |
| 9 | 92, 95, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 60 | 0 |
| 11, 31, 31, 51, 81 | 1 |
| 12, 12, 22, 92 | 2 |
| 63 | 3 |
| 04 | 4 |
| 05, 35, 95 | 5 |
| 76 | 6 |
| 7 | |
| 08, 28, 38, 38, 58, 88 | 8 |
| 99 | 9 |