| 7KR - 13KR - 2KR | ||||||||||||
| ĐB | 79708 | |||||||||||
| Giải 1 | 95955 | |||||||||||
| Giải 2 | 1305485850 | |||||||||||
| Giải 3 | 702325280950542004932497306079 | |||||||||||
| Giải 4 | 7310836075534681 | |||||||||||
| Giải 5 | 239019076737524890323108 | |||||||||||
| Giải 6 | 117693213 | |||||||||||
| Giải 7 | 85635336 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 07, 08, 08, 09 | 
| 1 | 10, 13, 17 | 
| 2 | |
| 3 | 32, 32, 36, 37 | 
| 4 | 42, 48 | 
| 5 | 50, 53, 53, 54, 55 | 
| 6 | 60, 63 | 
| 7 | 73, 79 | 
| 8 | 81, 85 | 
| 9 | 90, 93, 93 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 10, 50, 60, 90 | 0 | 
| 81 | 1 | 
| 32, 32, 42 | 2 | 
| 13, 53, 53, 63, 73, 93, 93 | 3 | 
| 54 | 4 | 
| 55, 85 | 5 | 
| 36 | 6 | 
| 07, 17, 37 | 7 | 
| 08, 08, 48 | 8 | 
| 09, 79 | 9 |