| ĐB | 29760 | |||||||||||
| Giải 1 | 88158 | |||||||||||
| Giải 2 | 2528482702 | |||||||||||
| Giải 3 | 369495992164055076067278566860 | |||||||||||
| Giải 4 | 763646383023 | |||||||||||
| Giải 5 | 785749643574154270538239 | |||||||||||
| Giải 6 | 226726489 | |||||||||||
| Giải 7 | 08944561 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 02, 06, 08 | 
| 1 | |
| 2 | 21, 23, 26, 26 | 
| 3 | 36, 38, 39 | 
| 4 | 42, 45, 49 | 
| 5 | 53, 55, 57, 58 | 
| 6 | 60, 60, 61, 64 | 
| 7 | 74 | 
| 8 | 84, 85, 89 | 
| 9 | 94 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 60, 60 | 0 | 
| 21, 61 | 1 | 
| 02, 42 | 2 | 
| 23, 53 | 3 | 
| 64, 74, 84, 94 | 4 | 
| 45, 55, 85 | 5 | 
| 06, 26, 26, 36 | 6 | 
| 57 | 7 | 
| 08, 38, 58 | 8 | 
| 39, 49, 89 | 9 |