| ĐB | 24133 | |||||||||||
| Giải 1 | 59484 | |||||||||||
| Giải 2 | 4075331259 | |||||||||||
| Giải 3 | 232790928964007528042264498678 | |||||||||||
| Giải 4 | 371063731668 | |||||||||||
| Giải 5 | 904643500591583586433755 | |||||||||||
| Giải 6 | 026844497 | |||||||||||
| Giải 7 | 37647557 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 07 |
| 1 | 10 |
| 2 | 26 |
| 3 | 33, 35, 37 |
| 4 | 43, 44, 44, 46 |
| 5 | 50, 53, 55, 57, 59 |
| 6 | 64, 68 |
| 7 | 73, 75, 78, 79 |
| 8 | 84, 89 |
| 9 | 91, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 50 | 0 |
| 91 | 1 |
| 2 | |
| 33, 43, 53, 73 | 3 |
| 04, 44, 44, 64, 84 | 4 |
| 35, 55, 75 | 5 |
| 26, 46 | 6 |
| 07, 37, 57, 97 | 7 |
| 68, 78 | 8 |
| 59, 79, 89 | 9 |