| 13LX - 14LX - 5LX | ||||||||||||
| ĐB | 55986 | |||||||||||
| Giải 1 | 19667 | |||||||||||
| Giải 2 | 6534875552 | |||||||||||
| Giải 3 | 980521637189272841411422982313 | |||||||||||
| Giải 4 | 8305424755507400 | |||||||||||
| Giải 5 | 011704101819466220622943 | |||||||||||
| Giải 6 | 070562903 | |||||||||||
| Giải 7 | 08050722 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 05, 05, 07, 08 |
| 1 | 10, 13, 17, 19 |
| 2 | 22, 29 |
| 3 | |
| 4 | 41, 43, 47, 48 |
| 5 | 50, 52, 52 |
| 6 | 62, 62, 62, 67 |
| 7 | 70, 71, 72 |
| 8 | 86 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, 50, 70 | 0 |
| 41, 71 | 1 |
| 22, 52, 52, 62, 62, 62, 72 | 2 |
| 03, 13, 43 | 3 |
| 4 | |
| 05, 05 | 5 |
| 86 | 6 |
| 07, 17, 47, 67 | 7 |
| 08, 48 | 8 |
| 19, 29 | 9 |