| 2EK - 13EK - 10EK - 17EK - 12EK - 14EK - 11EK - 16EK | ||||||||||||
| ĐB | 28285 | |||||||||||
| Giải 1 | 45785 | |||||||||||
| Giải 2 | 1406597397 | |||||||||||
| Giải 3 | 202455061386575832919710929793 | |||||||||||
| Giải 4 | 1447832173435081 | |||||||||||
| Giải 5 | 332215786731239036873549 | |||||||||||
| Giải 6 | 185547711 | |||||||||||
| Giải 7 | 82232884 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 11, 13 |
| 2 | 21, 22, 23, 28 |
| 3 | 31 |
| 4 | 43, 45, 47, 47, 49 |
| 5 | |
| 6 | 65 |
| 7 | 75, 78 |
| 8 | 81, 82, 84, 85, 85, 85, 87 |
| 9 | 90, 91, 93, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 90 | 0 |
| 11, 21, 31, 81, 91 | 1 |
| 22, 82 | 2 |
| 13, 23, 43, 93 | 3 |
| 84 | 4 |
| 45, 65, 75, 85, 85, 85 | 5 |
| 6 | |
| 47, 47, 87, 97 | 7 |
| 28, 78 | 8 |
| 09, 49 | 9 |