| ĐB | 58829 | |||||||||||
| Giải 1 | 32519 | |||||||||||
| Giải 2 | 5890301984 | |||||||||||
| Giải 3 | 468644255609851741038999751275 | |||||||||||
| Giải 4 | 916425720123 | |||||||||||
| Giải 5 | 2222363257894079 | |||||||||||
| Giải 6 | 508198816 | |||||||||||
| Giải 7 | 74200700 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 00, 03, 03, 07, 08 | 
| 1 | 16, 19 | 
| 2 | 20, 22, 23, 29 | 
| 3 | 32 | 
| 4 | |
| 5 | 51, 56 | 
| 6 | 64, 64 | 
| 7 | 72, 74, 75, 79 | 
| 8 | 84, 89 | 
| 9 | 97, 98 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 00, 20 | 0 | 
| 51 | 1 | 
| 22, 32, 72 | 2 | 
| 03, 03, 23 | 3 | 
| 64, 64, 74, 84 | 4 | 
| 75 | 5 | 
| 16, 56 | 6 | 
| 07, 97 | 7 | 
| 08, 98 | 8 | 
| 19, 29, 79, 89 | 9 |