| ĐB | 90251 | |||||||||||
| Giải 1 | 19474 | |||||||||||
| Giải 2 | 1204910232 | |||||||||||
| Giải 3 | 171098425386608594194037196796 | |||||||||||
| Giải 4 | 9066972413285470 | |||||||||||
| Giải 5 | 368989323252752380552435 | |||||||||||
| Giải 6 | 414638510 | |||||||||||
| Giải 7 | 13220204 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 04, 08, 09 |
| 1 | 10, 13, 14, 19 |
| 2 | 22, 23, 24, 28 |
| 3 | 32, 32, 35, 38 |
| 4 | 49 |
| 5 | 51, 52, 53, 55 |
| 6 | 66 |
| 7 | 70, 71, 74 |
| 8 | 89 |
| 9 | 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 70 | 0 |
| 51, 71 | 1 |
| 02, 22, 32, 32, 52 | 2 |
| 13, 23, 53 | 3 |
| 04, 14, 24, 74 | 4 |
| 35, 55 | 5 |
| 66, 96 | 6 |
| 7 | |
| 08, 28, 38 | 8 |
| 09, 19, 49, 89 | 9 |