| ĐB | 00460 | |||||||||||
| Giải 1 | 81222 | |||||||||||
| Giải 2 | 5947838283 | |||||||||||
| Giải 3 | 102048588103399609316722162808 | |||||||||||
| Giải 4 | 2198412087103847 | |||||||||||
| Giải 5 | 796408133689821676913241 | |||||||||||
| Giải 6 | 928443558 | |||||||||||
| Giải 7 | 69508817 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 04, 08 | 
| 1 | 10, 13, 16, 17 | 
| 2 | 20, 21, 22, 28 | 
| 3 | 31 | 
| 4 | 41, 43, 47 | 
| 5 | 50, 58 | 
| 6 | 60, 64, 69 | 
| 7 | 78 | 
| 8 | 81, 83, 88, 89 | 
| 9 | 91, 98, 99 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 10, 20, 50, 60 | 0 | 
| 21, 31, 41, 81, 91 | 1 | 
| 22 | 2 | 
| 13, 43, 83 | 3 | 
| 04, 64 | 4 | 
| 5 | |
| 16 | 6 | 
| 17, 47 | 7 | 
| 08, 28, 58, 78, 88, 98 | 8 | 
| 69, 89, 99 | 9 |