| 15VN - 6VN - 8VN - 7VN - 10VN - 4VN | ||||||||||||
| ĐB | 51338 | |||||||||||
| Giải 1 | 88232 | |||||||||||
| Giải 2 | 5276216210 | |||||||||||
| Giải 3 | 012512108030073333112366369008 | |||||||||||
| Giải 4 | 0693149514301770 | |||||||||||
| Giải 5 | 560914823063081700199350 | |||||||||||
| Giải 6 | 142448562 | |||||||||||
| Giải 7 | 60041095 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 08, 09 |
| 1 | 10, 10, 11, 17, 19 |
| 2 | |
| 3 | 30, 32, 38 |
| 4 | 42, 48 |
| 5 | 50, 51 |
| 6 | 60, 62, 62, 63, 63 |
| 7 | 70, 73 |
| 8 | 80, 82 |
| 9 | 93, 95, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 10, 30, 50, 60, 70, 80 | 0 |
| 11, 51 | 1 |
| 32, 42, 62, 62, 82 | 2 |
| 63, 63, 73, 93 | 3 |
| 04 | 4 |
| 95, 95 | 5 |
| 6 | |
| 17 | 7 |
| 08, 38, 48 | 8 |
| 09, 19 | 9 |