| ĐB | 43817 | |||||||||||
| Giải 1 | 17450 | |||||||||||
| Giải 2 | 9415626005 | |||||||||||
| Giải 3 | 109564688027613172962529242498 | |||||||||||
| Giải 4 | 7140909306693311 | |||||||||||
| Giải 5 | 091919658173178878267964 | |||||||||||
| Giải 6 | 161129612 | |||||||||||
| Giải 7 | 98661247 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 05 | 
| 1 | 11, 12, 12, 13, 17, 19 | 
| 2 | 26, 29 | 
| 3 | |
| 4 | 40, 47 | 
| 5 | 50, 56, 56 | 
| 6 | 61, 64, 65, 66, 69 | 
| 7 | 73 | 
| 8 | 80, 88 | 
| 9 | 92, 93, 96, 98, 98 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 40, 50, 80 | 0 | 
| 11, 61 | 1 | 
| 12, 12, 92 | 2 | 
| 13, 73, 93 | 3 | 
| 64 | 4 | 
| 05, 65 | 5 | 
| 26, 56, 56, 66, 96 | 6 | 
| 17, 47 | 7 | 
| 88, 98, 98 | 8 | 
| 19, 29, 69 | 9 |