| ĐB | 84502 | |||||||||||
| Giải 1 | 64775 | |||||||||||
| Giải 2 | 1832539156 | |||||||||||
| Giải 3 | 291191479290079097164506282786 | |||||||||||
| Giải 4 | 306861294660 | |||||||||||
| Giải 5 | 712695943738916241273725 | |||||||||||
| Giải 6 | 442795039 | |||||||||||
| Giải 7 | 38188785 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 16, 18, 19 |
| 2 | 25, 25, 26, 27, 29 |
| 3 | 38, 38, 39 |
| 4 | 42 |
| 5 | 56 |
| 6 | 60, 62, 62, 68 |
| 7 | 75, 79 |
| 8 | 85, 86, 87 |
| 9 | 92, 94, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60 | 0 |
| 1 | |
| 02, 42, 62, 62, 92 | 2 |
| 3 | |
| 94 | 4 |
| 25, 25, 75, 85, 95 | 5 |
| 16, 26, 56, 86 | 6 |
| 27, 87 | 7 |
| 18, 38, 38, 68 | 8 |
| 19, 29, 39, 79 | 9 |