| 11UC - 2UC - 14UC - 7UC - 10UC - 1UC | ||||||||||||
| ĐB | 22406 | |||||||||||
| Giải 1 | 98378 | |||||||||||
| Giải 2 | 6209298895 | |||||||||||
| Giải 3 | 441750809341093002780231043490 | |||||||||||
| Giải 4 | 4322061318048560 | |||||||||||
| Giải 5 | 779124614860665244038973 | |||||||||||
| Giải 6 | 244786983 | |||||||||||
| Giải 7 | 48958964 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 06 |
| 1 | 10, 13 |
| 2 | 22 |
| 3 | |
| 4 | 44, 48 |
| 5 | 52 |
| 6 | 60, 60, 61, 64 |
| 7 | 73, 75, 78, 78 |
| 8 | 83, 86, 89 |
| 9 | 90, 91, 92, 93, 93, 95, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 60, 60, 90 | 0 |
| 61, 91 | 1 |
| 22, 52, 92 | 2 |
| 03, 13, 73, 83, 93, 93 | 3 |
| 04, 44, 64 | 4 |
| 75, 95, 95 | 5 |
| 06, 86 | 6 |
| 7 | |
| 48, 78, 78 | 8 |
| 89 | 9 |