| ĐB | 88244 | |||||||||||
| Giải 1 | 62354 | |||||||||||
| Giải 2 | 8519415440 | |||||||||||
| Giải 3 | 161637530836865003530595326055 | |||||||||||
| Giải 4 | 4047042957677893 | |||||||||||
| Giải 5 | 939049595620397206039823 | |||||||||||
| Giải 6 | 905452070 | |||||||||||
| Giải 7 | 26298125 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 03, 05, 08 | 
| 1 | |
| 2 | 20, 23, 25, 26, 29, 29 | 
| 3 | |
| 4 | 40, 44, 47 | 
| 5 | 52, 53, 53, 54, 55, 59 | 
| 6 | 63, 65, 67 | 
| 7 | 70, 72 | 
| 8 | 81 | 
| 9 | 90, 93, 94 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 20, 40, 70, 90 | 0 | 
| 81 | 1 | 
| 52, 72 | 2 | 
| 03, 23, 53, 53, 63, 93 | 3 | 
| 44, 54, 94 | 4 | 
| 05, 25, 55, 65 | 5 | 
| 26 | 6 | 
| 47, 67 | 7 | 
| 08 | 8 | 
| 29, 29, 59 | 9 |