| 15TR | ||||||||||||
| ĐB | 15489 | |||||||||||
| Giải 1 | 86695 | |||||||||||
| Giải 2 | 6820767905 | |||||||||||
| Giải 3 | 000966700418355817392973715954 | |||||||||||
| Giải 4 | 3858909911476636 | |||||||||||
| Giải 5 | 289032808190570312517168 | |||||||||||
| Giải 6 | 509244565 | |||||||||||
| Giải 7 | 71416627 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 05, 07, 09 |
| 1 | |
| 2 | 27 |
| 3 | 36, 37, 39 |
| 4 | 41, 44, 47 |
| 5 | 51, 54, 55, 58 |
| 6 | 65, 66, 68 |
| 7 | 71 |
| 8 | 80, 89 |
| 9 | 90, 90, 95, 96, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 80, 90, 90 | 0 |
| 41, 51, 71 | 1 |
| 2 | |
| 03 | 3 |
| 04, 44, 54 | 4 |
| 05, 55, 65, 95 | 5 |
| 36, 66, 96 | 6 |
| 07, 27, 37, 47 | 7 |
| 58, 68 | 8 |
| 09, 39, 89, 99 | 9 |