| 5VF - 3VF - 9VF - 11VF - 15VF - 6VF | ||||||||||||
| ĐB | 60545 | |||||||||||
| Giải 1 | 94248 | |||||||||||
| Giải 2 | 5591127740 | |||||||||||
| Giải 3 | 122155738144280453336040247070 | |||||||||||
| Giải 4 | 3600033631380575 | |||||||||||
| Giải 5 | 972847558161349978051981 | |||||||||||
| Giải 6 | 070167361 | |||||||||||
| Giải 7 | 68374191 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 05 |
| 1 | 11, 15 |
| 2 | 28 |
| 3 | 33, 36, 37, 38 |
| 4 | 40, 41, 45, 48 |
| 5 | 55 |
| 6 | 61, 61, 67, 68 |
| 7 | 70, 70, 75 |
| 8 | 80, 81, 81 |
| 9 | 91, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 40, 70, 70, 80 | 0 |
| 11, 41, 61, 61, 81, 81, 91 | 1 |
| 02 | 2 |
| 33 | 3 |
| 4 | |
| 05, 15, 45, 55, 75 | 5 |
| 36 | 6 |
| 37, 67 | 7 |
| 28, 38, 48, 68 | 8 |
| 99 | 9 |