| ĐB | 83013 | |||||||||||
| Giải 1 | 24283 | |||||||||||
| Giải 2 | 6906629572 | |||||||||||
| Giải 3 | 481542702425410071625719603958 | |||||||||||
| Giải 4 | 3063857843977223 | |||||||||||
| Giải 5 | 629031173520795836358916 | |||||||||||
| Giải 6 | 854824344 | |||||||||||
| Giải 7 | 96547992 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 13, 16, 17 |
| 2 | 20, 23, 24, 24 |
| 3 | 35 |
| 4 | 44 |
| 5 | 54, 54, 54, 58, 58 |
| 6 | 62, 63, 66 |
| 7 | 72, 78, 79 |
| 8 | 83 |
| 9 | 90, 92, 96, 96, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 20, 90 | 0 |
| 1 | |
| 62, 72, 92 | 2 |
| 13, 23, 63, 83 | 3 |
| 24, 24, 44, 54, 54, 54 | 4 |
| 35 | 5 |
| 16, 66, 96, 96 | 6 |
| 17, 97 | 7 |
| 58, 58, 78 | 8 |
| 79 | 9 |