| ĐB | 43249 | |||||||||||
| Giải 1 | 17814 | |||||||||||
| Giải 2 | 6884754644 | |||||||||||
| Giải 3 | 310483580042158322885780042680 | |||||||||||
| Giải 4 | 8406758702280577 | |||||||||||
| Giải 5 | 326786623181577596296374 | |||||||||||
| Giải 6 | 887505568 | |||||||||||
| Giải 7 | 96207916 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 05, 06 |
| 1 | 14, 16 |
| 2 | 20, 28, 29 |
| 3 | |
| 4 | 44, 47, 48, 49 |
| 5 | 58 |
| 6 | 62, 67, 68 |
| 7 | 74, 75, 77, 79 |
| 8 | 80, 81, 87, 87, 88 |
| 9 | 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 00, 20, 80 | 0 |
| 81 | 1 |
| 62 | 2 |
| 3 | |
| 14, 44, 74 | 4 |
| 05, 75 | 5 |
| 06, 16, 96 | 6 |
| 47, 67, 77, 87, 87 | 7 |
| 28, 48, 58, 68, 88 | 8 |
| 29, 49, 79 | 9 |