| 5MP - 7MP - 2MP - 4MP - 1MP - 14MP - 8MP - 10MP | ||||||||||||
| ĐB | 70098 | |||||||||||
| Giải 1 | 97488 | |||||||||||
| Giải 2 | 8187742410 | |||||||||||
| Giải 3 | 781644121993046135101878103112 | |||||||||||
| Giải 4 | 1380581115799803 | |||||||||||
| Giải 5 | 482134306260160958719504 | |||||||||||
| Giải 6 | 065714870 | |||||||||||
| Giải 7 | 82600222 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 04, 09 |
| 1 | 10, 10, 11, 12, 14, 19 |
| 2 | 21, 22 |
| 3 | 30 |
| 4 | 46 |
| 5 | |
| 6 | 60, 60, 64, 65 |
| 7 | 70, 71, 77, 79 |
| 8 | 80, 81, 82, 88 |
| 9 | 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 10, 30, 60, 60, 70, 80 | 0 |
| 11, 21, 71, 81 | 1 |
| 02, 12, 22, 82 | 2 |
| 03 | 3 |
| 04, 14, 64 | 4 |
| 65 | 5 |
| 46 | 6 |
| 77 | 7 |
| 88, 98 | 8 |
| 09, 19, 79 | 9 |