| 11PY - 12PY - 14PY - 10PY - 4PY - 5PY | ||||||||||||
| ĐB | 31424 | |||||||||||
| Giải 1 | 17010 | |||||||||||
| Giải 2 | 8046703632 | |||||||||||
| Giải 3 | 605313326300578677882003871776 | |||||||||||
| Giải 4 | 1788156897929967 | |||||||||||
| Giải 5 | 271154763117870650296938 | |||||||||||
| Giải 6 | 580178730 | |||||||||||
| Giải 7 | 43326889 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 06 | 
| 1 | 10, 11, 17 | 
| 2 | 24, 29 | 
| 3 | 30, 31, 32, 32, 38, 38 | 
| 4 | 43 | 
| 5 | |
| 6 | 63, 67, 67, 68, 68 | 
| 7 | 76, 76, 78, 78 | 
| 8 | 80, 88, 88, 89 | 
| 9 | 92 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 10, 30, 80 | 0 | 
| 11, 31 | 1 | 
| 32, 32, 92 | 2 | 
| 43, 63 | 3 | 
| 24 | 4 | 
| 5 | |
| 06, 76, 76 | 6 | 
| 17, 67, 67 | 7 | 
| 38, 38, 68, 68, 78, 78, 88, 88 | 8 | 
| 29, 89 | 9 |