| ĐB | 82328 | |||||||||||
| Giải 1 | 11203 | |||||||||||
| Giải 2 | 1699978815 | |||||||||||
| Giải 3 | 745056231196747288372456796084 | |||||||||||
| Giải 4 | 0447463599824358 | |||||||||||
| Giải 5 | 753538804580295515135461 | |||||||||||
| Giải 6 | 881772113 | |||||||||||
| Giải 7 | 01806204 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 04, 05 |
| 1 | 11, 13, 13, 15 |
| 2 | 28 |
| 3 | 35, 35, 37 |
| 4 | 47, 47 |
| 5 | 55, 58 |
| 6 | 61, 62, 67 |
| 7 | 72 |
| 8 | 80, 80, 80, 81, 82, 84 |
| 9 | 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 80, 80, 80 | 0 |
| 01, 11, 61, 81 | 1 |
| 62, 72, 82 | 2 |
| 03, 13, 13 | 3 |
| 04, 84 | 4 |
| 05, 15, 35, 35, 55 | 5 |
| 6 | |
| 37, 47, 47, 67 | 7 |
| 28, 58 | 8 |
| 99 | 9 |