| ĐB | 42212 | |||||||||||
| Giải 1 | 36704 | |||||||||||
| Giải 2 | 5131486092 | |||||||||||
| Giải 3 | 926384967514627849901833690793 | |||||||||||
| Giải 4 | 4497016664153723 | |||||||||||
| Giải 5 | 143317081992433574180574 | |||||||||||
| Giải 6 | 059957417 | |||||||||||
| Giải 7 | 16547588 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 04, 08 | 
| 1 | 12, 14, 15, 16, 17, 18 | 
| 2 | 23, 27 | 
| 3 | 33, 35, 36, 38 | 
| 4 | |
| 5 | 54, 57, 59 | 
| 6 | 66 | 
| 7 | 74, 75, 75 | 
| 8 | 88 | 
| 9 | 90, 92, 92, 93, 97 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 90 | 0 | 
| 1 | |
| 12, 92, 92 | 2 | 
| 23, 33, 93 | 3 | 
| 04, 14, 54, 74 | 4 | 
| 15, 35, 75, 75 | 5 | 
| 16, 36, 66 | 6 | 
| 17, 27, 57, 97 | 7 | 
| 08, 18, 38, 88 | 8 | 
| 59 | 9 |