| 6KE - 5KE - 4KE | ||||||||||||
| ĐB | 10665 | |||||||||||
| Giải 1 | 41471 | |||||||||||
| Giải 2 | 0413008606 | |||||||||||
| Giải 3 | 845855848564115823140714421496 | |||||||||||
| Giải 4 | 7904196811043066 | |||||||||||
| Giải 5 | 682116240371218156923198 | |||||||||||
| Giải 6 | 044177904 | |||||||||||
| Giải 7 | 19495980 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 04, 04, 06 |
| 1 | 14, 15, 19 |
| 2 | 21, 24 |
| 3 | 30 |
| 4 | 44, 44, 49 |
| 5 | 59 |
| 6 | 65, 66, 68 |
| 7 | 71, 71, 77 |
| 8 | 80, 81, 85, 85 |
| 9 | 92, 96, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 80 | 0 |
| 21, 71, 71, 81 | 1 |
| 92 | 2 |
| 3 | |
| 04, 04, 04, 14, 24, 44, 44 | 4 |
| 15, 65, 85, 85 | 5 |
| 06, 66, 96 | 6 |
| 77 | 7 |
| 68, 98 | 8 |
| 19, 49, 59 | 9 |