| 9NW - 3NW - 6NW | ||||||||||||
| ĐB | 68044 | |||||||||||
| Giải 1 | 76100 | |||||||||||
| Giải 2 | 0668697472 | |||||||||||
| Giải 3 | 014254253963632928694302575162 | |||||||||||
| Giải 4 | 8617711872048856 | |||||||||||
| Giải 5 | 409455615064026536605234 | |||||||||||
| Giải 6 | 462208865 | |||||||||||
| Giải 7 | 22129978 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 04, 08 |
| 1 | 12, 17, 18 |
| 2 | 22, 25, 25 |
| 3 | 32, 34, 39 |
| 4 | 44 |
| 5 | 56 |
| 6 | 60, 61, 62, 62, 64, 65, 65, 69 |
| 7 | 72, 78 |
| 8 | 86 |
| 9 | 94, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 60 | 0 |
| 61 | 1 |
| 12, 22, 32, 62, 62, 72 | 2 |
| 3 | |
| 04, 34, 44, 64, 94 | 4 |
| 25, 25, 65, 65 | 5 |
| 56, 86 | 6 |
| 17 | 7 |
| 08, 18, 78 | 8 |
| 39, 69, 99 | 9 |