| ĐB | 32455 | |||||||||||
| Giải 1 | 00613 | |||||||||||
| Giải 2 | 9147795905 | |||||||||||
| Giải 3 | 291733054058550131968013818269 | |||||||||||
| Giải 4 | 8841667327082473 | |||||||||||
| Giải 5 | 601067680878302265977681 | |||||||||||
| Giải 6 | 958600991 | |||||||||||
| Giải 7 | 33937528 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 00, 05, 08 | 
| 1 | 10, 13 | 
| 2 | 22, 28 | 
| 3 | 33, 38 | 
| 4 | 40, 41 | 
| 5 | 50, 55, 58 | 
| 6 | 68, 69 | 
| 7 | 73, 73, 73, 75, 77, 78 | 
| 8 | 81 | 
| 9 | 91, 93, 96, 97 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 00, 10, 40, 50 | 0 | 
| 41, 81, 91 | 1 | 
| 22 | 2 | 
| 13, 33, 73, 73, 73, 93 | 3 | 
| 4 | |
| 05, 55, 75 | 5 | 
| 96 | 6 | 
| 77, 97 | 7 | 
| 08, 28, 38, 58, 68, 78 | 8 | 
| 69 | 9 |