lo gan, lô gan, Lô gan Đồng Nai, Thống kê lô gan, thong ke lo gan

Thống kê lô tô gan Đồng Nai ngày 23/05/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Đồng Nai lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
12 27/11/2024 22 44
02 08/01/2025 16 26
35 12/02/2025 14 23
41 12/02/2025 14 41
97 19/02/2025 13 30
77 26/02/2025 12 24
05 05/03/2025 11 26
17 05/03/2025 11 23
64 12/03/2025 10 44
70 12/03/2025 10 58

Cặp lô gan Đồng Nai lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
14-41 19/03/2025 9 13
28-82 09/04/2025 6 21
35-53 09/04/2025 6 14
46-64 09/04/2025 6 15
22-77 09/04/2025 6 19
05-50 16/04/2025 5 11
45-54 16/04/2025 5 16
07-70 23/04/2025 4 13
34-43 23/04/2025 4 14
16-61 30/04/2025 3 18
18-81 30/04/2025 3 13
24-42 30/04/2025 3 14
26-62 30/04/2025 3 17
67-76 30/04/2025 3 15
11-66 30/04/2025 3 15
12-21 30/04/2025 3 14
44-99 30/04/2025 3 14

Gan cực đại Đồng Nai các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
70 58 13/03/2013 đến 23/04/2014 21/05/2025
22 46 03/02/2016 đến 21/12/2016 21/05/2025
64 44 04/06/2014 đến 08/04/2015 08/01/2025
12 44 17/10/2018 đến 21/08/2019 26/03/2025
09 43 26/09/2012 đến 24/07/2013 14/05/2025
75 42 22/01/2020 đến 09/12/2020 05/03/2025
49 41 28/05/2014 đến 11/03/2015 21/05/2025
41 41 12/03/2014 đến 24/12/2014 23/04/2025
93 40 12/04/2017 đến 17/01/2018 02/04/2025
39 39 26/03/2014 đến 24/12/2014 07/05/2025
42 39 30/06/2010 đến 30/03/2011 21/05/2025
61 39 15/06/2022 đến 15/03/2023 30/04/2025
84 35 17/02/2010 đến 20/10/2010 27/11/2024
34 34 09/11/2011 đến 04/07/2012 14/05/2025
60 34 05/02/2014 đến 01/10/2014 19/03/2025
96 34 23/01/2019 đến 18/09/2019 23/04/2025
94 33 21/08/2019 đến 06/05/2020 02/04/2025
14 33 20/07/2022 đến 08/03/2023 05/03/2025
31 33 13/01/2010 đến 01/09/2010 30/04/2025
76 32 15/06/2011 đến 25/01/2012 02/04/2025
33 32 20/06/2012 đến 30/01/2013 14/05/2025
69 32 24/02/2021 đến 19/01/2022 30/04/2025
06 32 20/06/2018 đến 30/01/2019 09/04/2025
86 32 07/04/2021 đến 02/03/2022 21/05/2025
85 31 10/09/2014 đến 15/04/2015 30/04/2025
36 31 23/02/2011 đến 28/09/2011 14/05/2025
87 31 19/03/2014 đến 22/10/2014 30/04/2025
66 31 30/12/2009 đến 04/08/2010 26/03/2025
74 31 17/10/2018 đến 22/05/2019 19/03/2025
26 30 18/05/2016 đến 14/12/2016 14/05/2025
83 30 22/06/2022 đến 18/01/2023 14/05/2025
18 30 06/09/2017 đến 04/04/2018 07/05/2025
52 30 03/07/2013 đến 29/01/2014 26/03/2025
97 30 09/05/2012 đến 05/12/2012 07/05/2025
40 29 27/09/2017 đến 18/04/2018 23/04/2025
08 29 07/08/2013 đến 26/02/2014 12/02/2025
55 29 04/05/2022 đến 23/11/2022 21/05/2025
13 29 04/11/2009 đến 26/05/2010 21/05/2025
43 28 03/08/2011 đến 15/02/2012 30/04/2025
47 28 09/03/2011 đến 21/09/2011 14/05/2025
38 28 04/02/2015 đến 19/08/2015 23/04/2025
57 28 14/01/2009 đến 29/07/2009 12/02/2025
59 28 11/07/2012 đến 23/01/2013 23/04/2025
98 28 30/03/2016 đến 12/10/2016 23/04/2025
01 28 22/12/2010 đến 06/07/2011 26/03/2025
68 27 27/10/2021 đến 04/05/2022 02/04/2025
48 27 09/09/2020 đến 17/03/2021 09/04/2025
32 27 06/09/2017 đến 14/03/2018 21/05/2025
73 27 15/07/2020 đến 20/01/2021 14/05/2025
19 27 03/08/2016 đến 08/02/2017 23/04/2025
72 26 01/12/2021 đến 01/06/2022 16/04/2025
71 26 25/05/2011 đến 23/11/2011 07/05/2025
81 26 09/10/2019 đến 06/05/2020 30/04/2025
82 26 28/10/2009 đến 28/04/2010 09/04/2025
25 26 07/07/2010 đến 05/01/2011 16/04/2025
24 26 14/04/2021 đến 26/01/2022 30/04/2025
56 26 28/09/2022 đến 29/03/2023 21/05/2025
15 26 03/01/2018 đến 04/07/2018 09/04/2025
05 26 17/11/2021 đến 18/05/2022 02/04/2025
02 26 05/06/2013 đến 04/12/2013 09/04/2025
63 26 27/05/2020 đến 25/11/2020 21/05/2025
99 25 15/02/2012 đến 08/08/2012 30/04/2025
88 25 23/09/2009 đến 17/03/2010 23/04/2025
92 25 27/04/2022 đến 19/10/2022 16/04/2025
27 25 12/08/2009 đến 03/02/2010 12/03/2025
58 25 22/05/2019 đến 13/11/2019 14/05/2025
21 25 13/05/2015 đến 04/11/2015 30/04/2025
30 25 03/08/2016 đến 25/01/2017 09/04/2025
90 24 24/10/2018 đến 10/04/2019 07/05/2025
78 24 20/05/2020 đến 04/11/2020 09/04/2025
77 24 20/10/2010 đến 06/04/2011 12/03/2025
37 24 20/03/2013 đến 04/09/2013 14/05/2025
46 24 20/05/2009 đến 04/11/2009 14/05/2025
51 24 22/01/2020 đến 05/08/2020 09/04/2025
53 24 19/06/2013 đến 04/12/2013 21/05/2025
95 24 28/10/2015 đến 13/04/2016 21/05/2025
04 24 03/06/2015 đến 18/11/2015 30/04/2025
91 23 17/12/2014 đến 27/05/2015 26/02/2025
65 23 12/07/2017 đến 20/12/2017 07/05/2025
16 23 25/03/2009 đến 02/09/2009 21/05/2025
89 23 08/02/2012 đến 18/07/2012 07/05/2025
17 23 25/04/2018 đến 03/10/2018 19/03/2025
20 23 07/01/2015 đến 17/06/2015 09/04/2025
11 23 16/04/2014 đến 24/09/2014 07/05/2025
29 23 22/11/2017 đến 02/05/2018 14/05/2025
79 23 19/08/2020 đến 27/01/2021 14/05/2025
35 23 19/09/2018 đến 27/02/2019 07/05/2025
62 23 11/09/2019 đến 19/02/2020 23/04/2025
28 22 09/10/2019 đến 11/03/2020 21/05/2025
80 22 27/01/2010 đến 30/06/2010 23/04/2025
44 22 31/08/2016 đến 01/02/2017 07/05/2025
45 22 01/08/2012 đến 02/01/2013 21/05/2025
54 22 23/12/2020 đến 26/05/2021 30/04/2025
67 22 05/05/2021 đến 19/01/2022 16/04/2025
23 21 07/01/2009 đến 03/06/2009 07/05/2025
07 21 22/06/2022 đến 16/11/2022 21/05/2025
03 21 29/04/2020 đến 23/09/2020 07/05/2025
10 19 08/12/2021 đến 20/04/2022 19/02/2025
00 19 10/03/2021 đến 03/11/2021 21/05/2025
50 18 13/05/2015 đến 16/09/2015 30/04/2025

Gan cực đại Đồng Nai các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
57-75 24 17/07/2013 đến 01/01/2014 21/05/2025
49-94 23 30/07/2014 đến 07/01/2015 14/05/2025
38-83 23 04/02/2015 đến 15/07/2015 14/05/2025
27-72 22 01/12/2021 đến 04/05/2022 14/05/2025
28-82 21 09/10/2019 đến 04/03/2020 16/04/2025
33-88 21 06/02/2013 đến 03/07/2013 21/05/2025
25-52 20 14/11/2012 đến 03/04/2013 23/04/2025
08-80 20 15/08/2018 đến 02/01/2019 07/05/2025
22-77 19 27/04/2016 đến 07/09/2016 07/05/2025
13-31 19 13/01/2010 đến 26/05/2010 30/04/2025
29-92 19 07/07/2021 đến 02/03/2022 14/05/2025
48-84 19 09/06/2010 đến 20/10/2010 19/03/2025
16-61 18 31/01/2018 đến 06/06/2018 07/05/2025
68-86 18 27/10/2021 đến 02/03/2022 30/04/2025
36-63 17 29/07/2020 đến 25/11/2020 14/05/2025
69-96 17 08/02/2017 đến 07/06/2017 30/04/2025
04-40 17 08/07/2015 đến 04/11/2015 21/05/2025
26-62 17 02/03/2022 đến 29/06/2022 21/05/2025
45-54 16 07/12/2016 đến 29/03/2017 30/04/2025
02-20 16 31/03/2010 đến 21/07/2010 14/05/2025
09-90 16 26/09/2012 đến 16/01/2013 30/04/2025
59-95 15 02/09/2020 đến 16/12/2020 14/05/2025
23-32 15 07/08/2019 đến 20/11/2019 09/04/2025
67-76 15 23/04/2014 đến 06/08/2014 14/05/2025
79-97 15 25/07/2012 đến 07/11/2012 23/04/2025
58-85 15 25/11/2015 đến 09/03/2016 09/04/2025
11-66 15 04/01/2023 đến 19/04/2023 21/05/2025
37-73 15 26/01/2011 đến 11/05/2011 21/05/2025
39-93 15 03/05/2017 đến 16/08/2017 07/05/2025
46-64 15 27/05/2015 đến 09/09/2015 14/05/2025
56-65 15 19/07/2017 đến 01/11/2017 16/04/2025
03-30 15 16/12/2020 đến 31/03/2021 09/04/2025
89-98 14 30/03/2016 đến 06/07/2016 21/05/2025
01-10 14 12/11/2014 đến 18/02/2015 14/05/2025
44-99 14 03/01/2018 đến 11/04/2018 07/05/2025
35-53 14 06/08/2014 đến 12/11/2014 21/05/2025
34-43 14 09/11/2011 đến 15/02/2012 21/05/2025
24-42 14 04/07/2018 đến 10/10/2018 14/05/2025
19-91 14 16/12/2020 đến 24/03/2021 21/05/2025
12-21 14 14/02/2018 đến 23/05/2018 30/04/2025
47-74 13 15/06/2011 đến 14/09/2011 07/05/2025
18-81 13 09/10/2019 đến 08/01/2020 07/05/2025
78-87 13 08/07/2020 đến 07/10/2020 07/05/2025
15-51 13 04/04/2018 đến 04/07/2018 21/05/2025
14-41 13 31/08/2016 đến 30/11/2016 21/05/2025
00-55 13 02/10/2013 đến 01/01/2014 21/05/2025
07-70 13 17/08/2011 đến 16/11/2011 30/04/2025
06-60 13 28/09/2016 đến 28/12/2016 09/04/2025
17-71 11 18/01/2017 đến 05/04/2017 21/05/2025
05-50 11 20/09/2017 đến 06/12/2017 30/04/2025

Thống kê giải đặc biệt Đồng Nai lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 272 ngày 507 ngày
01 63 ngày 319 ngày
02 18 ngày 239 ngày
03 43 ngày 212 ngày
04 239 ngày 187 ngày
05 97 ngày 548 ngày
06 181 ngày 204 ngày
07 119 ngày 162 ngày
08 27 ngày 166 ngày
09 32 ngày 252 ngày
10 366 ngày 264 ngày
11 37 ngày 174 ngày
12 459 ngày 373 ngày
13 376 ngày 270 ngày
14 33 ngày 139 ngày
15 26 ngày 243 ngày
16 22 ngày 318 ngày
17 11 ngày 442 ngày
18 175 ngày 174 ngày
19 78 ngày 139 ngày
20 34 ngày 333 ngày
21 7 ngày 181 ngày
22 42 ngày 310 ngày
23 57 ngày 285 ngày
24 16 ngày 291 ngày
25 1 ngày 286 ngày
26 147 ngày 110 ngày
27 191 ngày 182 ngày
28 240 ngày 357 ngày
29 38 ngày 261 ngày
30 62 ngày 408 ngày
31 250 ngày 247 ngày
32 85 ngày 193 ngày
33 232 ngày 219 ngày
34 155 ngày 265 ngày
35 188 ngày 141 ngày
36 17 ngày 237 ngày
37 3 ngày 227 ngày
38 35 ngày 142 ngày
39 66 ngày 414 ngày
40 75 ngày 245 ngày
41 297 ngày 200 ngày
42 169 ngày 175 ngày
43 281 ngày 175 ngày
44 55 ngày 288 ngày
45 106 ngày 173 ngày
46 80 ngày 248 ngày
47 56 ngày 205 ngày
48 76 ngày 211 ngày
49 5 ngày 177 ngày
50 50 ngày 346 ngày
51 310 ngày 204 ngày
52 14 ngày 402 ngày
53 48 ngày 369 ngày
54 123 ngày 653 ngày
55 187 ngày 293 ngày
56 36 ngày 176 ngày
57 216 ngày 472 ngày
58 61 ngày 380 ngày
60 0 ngày 356 ngày
61 23 ngày 453 ngày
62 4 ngày 405 ngày
63 215 ngày 226 ngày
64 10 ngày 190 ngày
65 96 ngày 157 ngày
66 113 ngày 143 ngày
67 109 ngày 194 ngày
68 15 ngày 159 ngày
69 143 ngày 231 ngày
70 79 ngày 393 ngày
71 199 ngày 239 ngày
72 39 ngày 322 ngày
73 6 ngày 280 ngày
74 25 ngày 213 ngày
75 94 ngày 139 ngày
76 20 ngày 140 ngày
77 19 ngày 170 ngày
78 64 ngày 250 ngày
79 30 ngày 281 ngày
80 2 ngày 238 ngày
81 9 ngày 166 ngày
82 120 ngày 177 ngày
83 89 ngày 154 ngày
84 117 ngày 196 ngày
85 31 ngày 184 ngày
86 98 ngày 257 ngày
87 84 ngày 344 ngày
88 87 ngày 249 ngày
89 105 ngày 360 ngày
90 185 ngày 194 ngày
91 21 ngày 195 ngày
92 40 ngày 237 ngày
93 74 ngày 188 ngày
94 327 ngày 221 ngày
95 70 ngày 335 ngày
96 44 ngày 288 ngày
97 13 ngày 230 ngày
98 209 ngày 307 ngày
99 158 ngày 235 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Đồng Nai lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 18 ngày 42 ngày
1 11 ngày 60 ngày
2 1 ngày 42 ngày
3 3 ngày 58 ngày
4 5 ngày 31 ngày
5 14 ngày 78 ngày
6 0 ngày 72 ngày
7 6 ngày 43 ngày
8 2 ngày 50 ngày
9 13 ngày 40 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Đồng Nai lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 0 ngày 42 ngày
1 7 ngày 60 ngày
2 4 ngày 42 ngày
3 6 ngày 58 ngày
4 10 ngày 31 ngày
5 1 ngày 78 ngày
6 17 ngày 72 ngày
7 3 ngày 43 ngày
8 15 ngày 50 ngày
9 5 ngày 40 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Đồng Nai lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 3 ngày 42 ngày
1 25 ngày 60 ngày
2 18 ngày 42 ngày
3 5 ngày 58 ngày
4 15 ngày 31 ngày
5 33 ngày 78 ngày
6 0 ngày 72 ngày
7 1 ngày 43 ngày
8 2 ngày 50 ngày
9 9 ngày 40 ngày
Lô gan MB Cực Đại 666 - Thống Kê Lô Khan chưa về đề (Gan MB Cực đại, XS con vật bất kỳ) là thống kê bộ số may mắn, cặp số lô, đề gan lâu nhất chưa về nhất tính đến ngày hôm nay trong bảng XSMB.

Gan cực đại là gì? Giải thích một cách đơn giản đó là lịch sử mà lô đó từ trước đến bây giờ có số ngày lâu về nhất.

Ý nghĩa sâu sắc các cột bảng lô gan:
- Cột số: sẽ thống kê các cặp loto đã lên gan, có nghĩa là cặp 2 số cuối của các giải thưởng có ít nhất 10 ngày liên tiếp chưa xuất hiện trong bảng kết quả đã về trong 24h qua.

- Ngày ra gần nhất: là thời điểm về của các cặp lô gan, có nghĩa là ngày cuối cùng mà lô đó đã xuất hiện trước khi lì không về trong kết quả MB tới hôm nay.
- Số ngày gan: là số ngày mà con số lô tô đó chưa xuất hiện.
- Gan cực đại của lô đó (tức là số ngày cực đại mà lô đó chưa về)
Trang XOSO79 cũng cung cấp cho người xem thông tin của 5 bảng liên quan:
- Các bộ số và cặp số lô gan KQXS Miền Bắc mới nhất hiện nay và nó đã gan bao nhiêu ngày.
- Soi cầu lô gan bạch thủ giải ĐB miền bắc lâu chưa về nhất là các số nào, ra sao.
- Đầu đuôi giải ĐB lâu chưa ra về trong thời gian gần đây nhất

Tìm hiểu phương pháp đánh theo lô gan hiệu quả:

- Tìm ra được những cặp số xuôi và số lộn của chính nó hay đi cùng nhau mà đã lâu chưa về và cả thời gian gan cực đại của cặp đó.
- Thống kê giải ĐB lâu chưa xuất hiện.
- Thống kê liên tục ngày ra theo đầu – số hàng chục hoặc đuôi – hàng đơn vị của 2 số cuối giải ĐB.
- Tổng gan cực đại.

Lô gan nhất bao nhiêu ngày thì sẽ xuất hiện? Và vấn đề đặt ra là có nên đánh theo lô gan hay không?

Nhiều người chơi cứ lăn tăn đặt câu hỏi rằng có nên đánh lô gan hay không? Thông thường khi lô đã lên gan, đặc biệt là những cặp số đã vắng mặt mà có thời gian trước đó hay về thường xuyên thì thời gian mà nó ra khan sẽ càng kéo dài, vì thế tốt nhất bạn không nên nuôi nhé.
Những lô này đa phần sẽ rất lâu về cho đến khi tiếp cận đến gan cực đại hoặc vượt mức cực đại cao nhất thì vài ngày mới ra.