lo gan, lô gan, Lô gan Đà Nẵng, Thống kê lô gan, thong ke lo gan

Thống kê lô tô gan Đà Nẵng ngày 09/09/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Đà Nẵng lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
99 18/06/2025 23 40
19 16/07/2025 15 36
11 16/07/2025 15 27
77 19/07/2025 14 37
81 26/07/2025 12 35
93 30/07/2025 11 35

Cặp lô gan Đà Nẵng lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
28-82 09/08/2025 8 15
39-93 09/08/2025 8 19
56-65 16/08/2025 6 20
06-60 20/08/2025 5 16
08-80 20/08/2025 5 20
45-54 20/08/2025 5 13
17-71 20/08/2025 5 15
25-52 23/08/2025 4 16
89-98 23/08/2025 4 21
11-66 23/08/2025 4 14
67-76 27/08/2025 3 20
48-84 27/08/2025 3 18
47-74 27/08/2025 3 20
44-99 27/08/2025 3 16

Gan cực đại Đà Nẵng các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
78 58 27/03/2010 đến 16/10/2010 23/08/2025
35 55 20/02/2016 đến 31/08/2016 30/08/2025
58 53 31/12/2014 đến 04/07/2015 27/08/2025
98 47 07/02/2015 đến 22/07/2015 30/08/2025
92 47 23/11/2016 đến 06/05/2017 03/09/2025
06 44 24/06/2020 đến 25/11/2020 06/09/2025
73 44 13/07/2019 đến 14/12/2019 20/08/2025
59 44 12/06/2019 đến 13/11/2019 27/08/2025
94 43 24/06/2017 đến 22/11/2017 20/08/2025
50 43 02/05/2018 đến 29/09/2018 06/09/2025
37 43 13/08/2011 đến 11/01/2012 03/09/2025
87 42 11/12/2019 đến 30/05/2020 16/07/2025
20 42 13/11/2013 đến 09/04/2014 20/08/2025
99 40 07/07/2012 đến 24/11/2012 16/08/2025
70 40 14/07/2010 đến 01/12/2010 06/09/2025
66 40 20/11/2021 đến 09/04/2022 03/09/2025
02 40 06/08/2014 đến 24/12/2014 20/08/2025
76 39 30/09/2009 đến 13/02/2010 13/08/2025
46 39 21/07/2021 đến 25/12/2021 06/09/2025
63 39 27/09/2017 đến 10/02/2018 16/07/2025
51 38 19/09/2009 đến 30/01/2010 03/09/2025
01 38 16/05/2009 đến 26/09/2009 06/09/2025
05 37 24/01/2018 đến 02/06/2018 03/09/2025
53 37 11/05/2013 đến 18/09/2013 30/08/2025
77 37 24/08/2013 đến 01/01/2014 03/09/2025
48 36 24/11/2018 đến 30/03/2019 23/08/2025
86 36 17/04/2013 đến 21/08/2013 03/09/2025
60 36 30/09/2020 đến 03/02/2021 27/08/2025
27 36 09/03/2011 đến 13/07/2011 09/08/2025
96 36 19/06/2019 đến 23/10/2019 13/08/2025
69 36 26/02/2011 đến 02/07/2011 16/08/2025
19 36 18/09/2010 đến 16/03/2011 06/09/2025
93 35 06/09/2017 đến 06/01/2018 16/08/2025
81 35 05/10/2022 đến 04/02/2023 03/09/2025
34 35 25/09/2010 đến 19/03/2011 03/09/2025
82 34 14/05/2011 đến 10/09/2011 16/08/2025
80 33 21/03/2015 đến 15/07/2015 30/08/2025
39 33 20/04/2022 đến 13/08/2022 30/08/2025
18 33 15/10/2022 đến 08/02/2023 06/09/2025
32 33 28/07/2012 đến 21/11/2012 09/08/2025
28 33 27/01/2021 đến 22/05/2021 06/08/2025
33 33 06/10/2010 đến 23/03/2011 30/08/2025
08 32 20/07/2016 đến 09/11/2016 13/08/2025
10 32 31/12/2014 đến 22/04/2015 23/08/2025
62 32 22/12/2012 đến 13/04/2013 27/08/2025
74 32 26/04/2014 đến 16/08/2014 13/08/2025
89 32 25/09/2019 đến 15/01/2020 30/08/2025
22 32 22/06/2013 đến 12/10/2013 27/08/2025
71 31 04/04/2009 đến 22/07/2009 27/08/2025
13 31 21/04/2021 đến 28/08/2021 06/08/2025
85 31 22/07/2017 đến 08/11/2017
83 31 14/08/2019 đến 30/11/2019 27/08/2025
21 31 06/04/2022 đến 23/07/2022 23/08/2025
16 31 29/08/2015 đến 16/12/2015 30/08/2025
57 31 30/11/2013 đến 19/03/2014 20/08/2025
29 31 17/02/2018 đến 06/06/2018 06/09/2025
54 31 11/07/2015 đến 28/10/2015 16/08/2025
31 31 12/02/2020 đến 24/06/2020 03/09/2025
44 31 28/11/2020 đến 17/03/2021 23/08/2025
91 31 02/01/2019 đến 20/04/2019 20/08/2025
88 31 16/12/2017 đến 04/04/2018 20/08/2025
47 31 12/06/2019 đến 28/09/2019 06/09/2025
64 30 03/08/2022 đến 16/11/2022 06/09/2025
45 30 23/08/2017 đến 06/12/2017 16/08/2025
25 30 14/09/2019 đến 28/12/2019 16/08/2025
00 29 03/09/2022 đến 14/12/2022 09/08/2025
61 29 29/10/2016 đến 08/02/2017 23/08/2025
75 29 18/03/2020 đến 22/07/2020 27/08/2025
12 29 17/02/2010 đến 29/05/2010 06/09/2025
52 29 20/06/2018 đến 29/09/2018 16/08/2025
56 28 08/11/2014 đến 14/02/2015 06/09/2025
38 28 24/05/2017 đến 30/08/2017 20/08/2025
40 28 18/11/2017 đến 24/02/2018 06/09/2025
43 28 27/02/2019 đến 05/06/2019 03/09/2025
23 28 01/01/2022 đến 09/04/2022 16/08/2025
14 28 04/04/2012 đến 11/07/2012 30/08/2025
97 28 26/12/2009 đến 03/04/2010 06/08/2025
84 28 29/08/2018 đến 05/12/2018 19/07/2025
67 28 17/12/2011 đến 24/03/2012 06/09/2025
09 28 13/01/2016 đến 20/04/2016 06/09/2025
11 27 21/04/2012 đến 25/07/2012 16/08/2025
72 27 10/12/2022 đến 15/03/2023 26/07/2025
65 27 12/02/2014 đến 17/05/2014 06/08/2025
42 27 07/03/2015 đến 10/06/2015 06/09/2025
41 27 24/07/2013 đến 26/10/2013 06/08/2025
24 27 16/08/2017 đến 18/11/2017 03/09/2025
15 26 31/08/2022 đến 30/11/2022 13/08/2025
55 26 12/11/2014 đến 11/02/2015 06/09/2025
04 26 16/02/2013 đến 18/05/2013 20/08/2025
49 26 15/11/2017 đến 14/02/2018 23/08/2025
90 26 17/05/2017 đến 16/08/2017 30/08/2025
26 26 23/06/2018 đến 22/09/2018 30/08/2025
95 26 05/12/2018 đến 06/03/2019 03/09/2025
17 24 20/08/2016 đến 12/11/2016 30/07/2025
79 24 02/02/2019 đến 27/04/2019 03/09/2025
36 24 27/02/2021 đến 22/05/2021 06/09/2025
68 24 24/12/2011 đến 17/03/2012 03/09/2025
30 23 19/03/2016 đến 08/06/2016 20/08/2025
03 21 19/06/2021 đến 22/09/2021 09/08/2025
07 21 22/05/2019 đến 03/08/2019 18/06/2025

Gan cực đại Đà Nẵng các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
37-73 33 08/10/2022 đến 01/02/2023 03/09/2025
18-81 32 15/10/2022 đến 04/02/2023 03/09/2025
24-42 25 19/08/2017 đến 15/11/2017 30/08/2025
02-20 23 09/07/2011 đến 28/09/2011 03/09/2025
58-85 23 04/03/2015 đến 23/05/2015 06/09/2025
29-92 22 30/01/2019 đến 17/04/2019 20/08/2025
26-62 22 15/08/2009 đến 31/10/2009 06/09/2025
78-87 22 02/01/2010 đến 20/03/2010 20/08/2025
89-98 21 19/08/2017 đến 01/11/2017 06/09/2025
08-80 20 12/05/2021 đến 21/07/2021 06/09/2025
67-76 20 08/10/2014 đến 17/12/2014 06/09/2025
56-65 20 08/03/2014 đến 17/05/2014 06/09/2025
47-74 20 19/06/2019 đến 28/08/2019 03/09/2025
59-95 19 19/06/2019 đến 24/08/2019 06/09/2025
12-21 19 11/03/2015 đến 16/05/2015 20/08/2025
39-93 19 20/09/2017 đến 25/11/2017 06/09/2025
68-86 19 31/05/2014 đến 06/08/2014 30/08/2025
79-97 19 12/03/2014 đến 17/05/2014 30/08/2025
48-84 18 14/10/2020 đến 16/12/2020 03/09/2025
36-63 18 26/08/2015 đến 28/10/2015 23/08/2025
01-10 18 11/03/2009 đến 13/05/2009 06/09/2025
35-53 18 15/06/2016 đến 17/08/2016 06/09/2025
27-72 18 16/10/2021 đến 18/12/2021 09/08/2025
03-30 18 19/03/2016 đến 21/05/2016 03/09/2025
69-96 17 10/08/2019 đến 09/10/2019 03/09/2025
07-70 17 22/05/2019 đến 20/07/2019 30/08/2025
09-90 17 30/12/2020 đến 27/02/2021 30/08/2025
44-99 16 23/10/2019 đến 18/12/2019 03/09/2025
33-88 16 26/07/2017 đến 20/09/2017 06/09/2025
00-55 16 31/10/2015 đến 26/12/2015 09/08/2025
06-60 16 30/09/2020 đến 25/11/2020 20/08/2025
13-31 16 04/04/2015 đến 30/05/2015 30/08/2025
49-94 16 21/11/2020 đến 16/01/2021 27/08/2025
15-51 16 09/09/2020 đến 04/11/2020 27/08/2025
34-43 16 10/10/2012 đến 05/12/2012 03/09/2025
25-52 16 03/10/2020 đến 28/11/2020 16/08/2025
16-61 15 24/10/2015 đến 16/12/2015 03/09/2025
28-82 15 18/05/2016 đến 09/07/2016 03/09/2025
23-32 15 08/05/2010 đến 30/06/2010 06/09/2025
04-40 15 01/09/2012 đến 24/10/2012 27/08/2025
05-50 15 26/05/2021 đến 17/07/2021 06/09/2025
38-83 15 18/09/2019 đến 09/11/2019 03/09/2025
17-71 15 24/08/2016 đến 15/10/2016 06/09/2025
57-75 15 16/05/2012 đến 07/07/2012 06/09/2025
11-66 14 10/05/2017 đến 28/06/2017 23/08/2025
22-77 14 17/10/2020 đến 05/12/2020 06/09/2025
14-41 14 09/09/2017 đến 28/10/2017 23/08/2025
19-91 13 07/01/2015 đến 21/02/2015 03/09/2025
45-54 13 02/11/2022 đến 17/12/2022 03/09/2025
46-64 13 05/10/2019 đến 20/11/2019 27/08/2025

Thống kê giải đặc biệt Đà Nẵng lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 94 ngày 303 ngày
01 168 ngày 190 ngày
02 103 ngày 362 ngày
03 36 ngày 433 ngày
04 312 ngày 420 ngày
05 4 ngày 454 ngày
06 15 ngày 508 ngày
07 188 ngày 242 ngày
08 121 ngày 589 ngày
09 74 ngày 318 ngày
10 122 ngày 195 ngày
11 56 ngày 468 ngày
12 25 ngày 357 ngày
13 68 ngày 247 ngày
14 125 ngày 231 ngày
15 53 ngày 292 ngày
16 58 ngày 321 ngày
17 8 ngày 296 ngày
18 26 ngày 442 ngày
19 31 ngày 457 ngày
20 5 ngày 300 ngày
21 3 ngày 293 ngày
22 17 ngày 307 ngày
23 54 ngày 300 ngày
24 138 ngày 244 ngày
25 21 ngày 209 ngày
26 127 ngày 517 ngày
27 146 ngày 212 ngày
28 13 ngày 334 ngày
29 79 ngày 328 ngày
30 34 ngày 292 ngày
31 1 ngày 310 ngày
32 24 ngày 146 ngày
33 153 ngày 381 ngày
34 7 ngày 270 ngày
35 39 ngày 198 ngày
36 271 ngày 263 ngày
37 73 ngày 250 ngày
38 95 ngày 226 ngày
39 116 ngày 333 ngày
40 41 ngày 317 ngày
41 112 ngày 447 ngày
42 132 ngày 367 ngày
43 65 ngày 201 ngày
44 198 ngày 255 ngày
45 261 ngày 273 ngày
46 2 ngày 440 ngày
47 165 ngày 178 ngày
48 358 ngày 301 ngày
49 47 ngày 344 ngày
50 150 ngày 308 ngày
51 105 ngày 264 ngày
52 61 ngày 321 ngày
53 104 ngày 265 ngày
54 228 ngày 272 ngày
55 109 ngày 315 ngày
56 97 ngày 333 ngày
57 46 ngày 210 ngày
58 69 ngày 409 ngày
59 189 ngày 205 ngày
60 22 ngày 211 ngày
61 14 ngày 297 ngày
62 236 ngày 320 ngày
63 6 ngày 247 ngày
64 87 ngày 532 ngày
65 142 ngày 269 ngày
66 33 ngày 194 ngày
67 70 ngày 288 ngày
68 0 ngày 253 ngày
69 98 ngày 456 ngày
70 16 ngày 255 ngày
71 18 ngày 407 ngày
72 40 ngày 370 ngày
73 85 ngày 363 ngày
74 60 ngày 471 ngày
75 50 ngày 290 ngày
76 196 ngày 439 ngày
77 158 ngày 454 ngày
78 75 ngày 292 ngày
79 119 ngày 395 ngày
80 10 ngày 252 ngày
81 83 ngày 539 ngày
82 114 ngày 504 ngày
83 84 ngày 378 ngày
84 9 ngày 439 ngày
85 11 ngày 650 ngày
86 323 ngày 249 ngày
87 67 ngày 302 ngày
88 238 ngày 255 ngày
89 30 ngày 771 ngày
90 120 ngày 339 ngày
91 139 ngày 359 ngày
92 12 ngày 491 ngày
93 91 ngày 260 ngày
94 55 ngày 246 ngày
95 571 ngày 330 ngày
96 52 ngày 212 ngày
97 19 ngày 285 ngày
98 38 ngày 305 ngày
99 23 ngày 409 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Đà Nẵng lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 4 ngày 64 ngày
1 8 ngày 48 ngày
2 3 ngày 50 ngày
3 1 ngày 53 ngày
4 2 ngày 41 ngày
5 46 ngày 53 ngày
6 0 ngày 54 ngày
7 16 ngày 54 ngày
8 9 ngày 62 ngày
9 12 ngày 44 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Đà Nẵng lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 5 ngày 64 ngày
1 1 ngày 48 ngày
2 12 ngày 50 ngày
3 6 ngày 53 ngày
4 7 ngày 41 ngày
5 4 ngày 53 ngày
6 2 ngày 54 ngày
7 8 ngày 54 ngày
8 0 ngày 62 ngày
9 23 ngày 44 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Đà Nẵng lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 2 ngày 64 ngày
1 12 ngày 48 ngày
2 5 ngày 50 ngày
3 3 ngày 53 ngày
4 0 ngày 41 ngày
5 4 ngày 53 ngày
6 15 ngày 54 ngày
7 7 ngày 54 ngày
8 8 ngày 62 ngày
9 6 ngày 44 ngày
Lô gan MB Cực Đại 666 - Thống Kê Lô Khan chưa về đề (Gan MB Cực đại, XS con vật bất kỳ) là thống kê bộ số may mắn, cặp số lô, đề gan lâu nhất chưa về nhất tính đến ngày hôm nay trong bảng XSMB.

Gan cực đại là gì? Giải thích một cách đơn giản đó là lịch sử mà lô đó từ trước đến bây giờ có số ngày lâu về nhất.

Ý nghĩa sâu sắc các cột bảng lô gan:
- Cột số: sẽ thống kê các cặp loto đã lên gan, có nghĩa là cặp 2 số cuối của các giải thưởng có ít nhất 10 ngày liên tiếp chưa xuất hiện trong bảng kết quả đã về trong 24h qua.

- Ngày ra gần nhất: là thời điểm về của các cặp lô gan, có nghĩa là ngày cuối cùng mà lô đó đã xuất hiện trước khi lì không về trong kết quả MB tới hôm nay.
- Số ngày gan: là số ngày mà con số lô tô đó chưa xuất hiện.
- Gan cực đại của lô đó (tức là số ngày cực đại mà lô đó chưa về)
Trang XOSO79 cũng cung cấp cho người xem thông tin của 5 bảng liên quan:
- Các bộ số và cặp số lô gan KQXS Miền Bắc mới nhất hiện nay và nó đã gan bao nhiêu ngày.
- Soi cầu lô gan bạch thủ giải ĐB miền bắc lâu chưa về nhất là các số nào, ra sao.
- Đầu đuôi giải ĐB lâu chưa ra về trong thời gian gần đây nhất

Tìm hiểu phương pháp đánh theo lô gan hiệu quả:

- Tìm ra được những cặp số xuôi và số lộn của chính nó hay đi cùng nhau mà đã lâu chưa về và cả thời gian gan cực đại của cặp đó.
- Thống kê giải ĐB lâu chưa xuất hiện.
- Thống kê liên tục ngày ra theo đầu – số hàng chục hoặc đuôi – hàng đơn vị của 2 số cuối giải ĐB.
- Tổng gan cực đại.

Lô gan nhất bao nhiêu ngày thì sẽ xuất hiện? Và vấn đề đặt ra là có nên đánh theo lô gan hay không?

Nhiều người chơi cứ lăn tăn đặt câu hỏi rằng có nên đánh lô gan hay không? Thông thường khi lô đã lên gan, đặc biệt là những cặp số đã vắng mặt mà có thời gian trước đó hay về thường xuyên thì thời gian mà nó ra khan sẽ càng kéo dài, vì thế tốt nhất bạn không nên nuôi nhé.
Những lô này đa phần sẽ rất lâu về cho đến khi tiếp cận đến gan cực đại hoặc vượt mức cực đại cao nhất thì vài ngày mới ra.