lo gan, lô gan, Lô gan Sóc Trăng, Thống kê lô gan, thong ke lo gan

Thống kê lô tô gan Sóc Trăng ngày 30/07/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Sóc Trăng lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
86 18/12/2024 29 42
26 05/03/2025 21 32
97 05/03/2025 21 29
89 09/04/2025 16 21
11 09/04/2025 16 28
50 16/04/2025 15 25
77 23/04/2025 14 27
24 23/04/2025 14 38
41 30/04/2025 13 23
16 14/05/2025 11 19
67 14/05/2025 11 24
29 21/05/2025 10 25
95 21/05/2025 10 26
74 21/05/2025 10 38
99 21/05/2025 10 24

Cặp lô gan Sóc Trăng lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
05-50 28/05/2025 9 13
44-99 11/06/2025 7 21
22-77 18/06/2025 6 12
33-88 18/06/2025 6 13
24-42 18/06/2025 6 14
06-60 25/06/2025 5 16
26-62 02/07/2025 4 12
04-40 02/07/2025 4 16
67-76 09/07/2025 3 12
89-98 09/07/2025 3 11
00-55 09/07/2025 3 13
11-66 09/07/2025 3 19
08-80 09/07/2025 3 16
14-41 09/07/2025 3 15
49-94 09/07/2025 3 12

Gan cực đại Sóc Trăng các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
20 58 22/07/2015 đến 31/08/2016 02/07/2025
78 55 17/06/2020 đến 07/07/2021 28/05/2025
45 48 05/08/2015 đến 06/07/2016 11/06/2025
57 48 15/07/2009 đến 16/06/2010 18/06/2025
62 44 14/01/2009 đến 18/11/2009 02/07/2025
02 43 25/07/2018 đến 22/05/2019 28/05/2025
86 42 16/02/2022 đến 07/12/2022 25/06/2025
28 42 28/10/2009 đến 18/08/2010 09/07/2025
55 42 08/02/2017 đến 29/11/2017 09/07/2025
09 41 29/06/2022 đến 12/04/2023 16/07/2025
51 41 15/09/2010 đến 29/06/2011 16/07/2025
58 41 02/02/2011 đến 16/11/2011 09/04/2025
74 38 16/09/2020 đến 09/06/2021 16/07/2025
40 38 16/07/2014 đến 08/04/2015 18/06/2025
46 38 25/01/2017 đến 18/10/2017 09/07/2025
24 38 15/11/2017 đến 08/08/2018 23/07/2025
08 38 05/10/2011 đến 27/06/2012 14/05/2025
68 37 13/04/2016 đến 28/12/2016 02/07/2025
14 37 29/06/2022 đến 15/03/2023 30/07/2025
53 37 11/07/2012 đến 27/03/2013 09/07/2025
64 36 23/03/2022 đến 30/11/2022 30/07/2025
44 36 08/12/2021 đến 17/08/2022 30/07/2025
48 36 23/02/2022 đến 02/11/2022 18/06/2025
31 36 24/12/2014 đến 02/09/2015 16/07/2025
96 35 03/06/2009 đến 03/02/2010 23/04/2025
32 35 19/01/2011 đến 21/09/2011 16/07/2025
92 35 23/12/2020 đến 08/12/2021 05/03/2025
82 35 01/08/2018 đến 03/04/2019 30/07/2025
94 34 06/03/2019 đến 30/10/2019 02/07/2025
75 34 06/04/2022 đến 30/11/2022 21/05/2025
25 34 07/06/2017 đến 31/01/2018 23/07/2025
79 34 17/11/2021 đến 13/07/2022 16/07/2025
63 34 13/05/2009 đến 06/01/2010 30/07/2025
65 33 15/02/2012 đến 03/10/2012 18/06/2025
27 33 04/05/2016 đến 21/12/2016 02/07/2025
13 33 11/11/2020 đến 30/06/2021 23/07/2025
04 33 01/09/2010 đến 20/04/2011 02/07/2025
90 32 10/01/2018 đến 22/08/2018 30/07/2025
73 32 18/01/2017 đến 30/08/2017 23/07/2025
18 32 15/06/2011 đến 25/01/2012 04/06/2025
26 32 26/12/2018 đến 07/08/2019 28/05/2025
98 30 11/08/2010 đến 09/03/2011 30/04/2025
59 30 11/12/2019 đến 05/08/2020 18/06/2025
23 30 06/07/2016 đến 01/02/2017 30/07/2025
47 30 27/07/2011 đến 22/02/2012 11/06/2025
36 30 03/06/2015 đến 30/12/2015 16/07/2025
88 30 07/10/2009 đến 05/05/2010 23/07/2025
07 29 18/04/2018 đến 07/11/2018 16/07/2025
85 29 01/03/2017 đến 20/09/2017 23/07/2025
66 29 04/06/2014 đến 24/12/2014 09/07/2025
12 29 26/02/2020 đến 14/10/2020 16/04/2025
52 29 25/07/2018 đến 13/02/2019 25/06/2025
97 29 12/12/2012 đến 03/07/2013 16/07/2025
93 29 11/11/2015 đến 01/06/2016 25/06/2025
22 29 26/05/2010 đến 15/12/2010 09/07/2025
72 28 30/10/2019 đến 10/06/2020 09/07/2025
11 28 01/01/2014 đến 16/07/2014 23/07/2025
06 28 13/03/2013 đến 25/09/2013 02/07/2025
38 28 18/02/2009 đến 02/09/2009 30/07/2025
21 28 24/02/2016 đến 07/09/2016 30/07/2025
84 28 25/03/2020 đến 04/11/2020 28/05/2025
33 28 04/08/2010 đến 16/02/2011 23/07/2025
61 27 07/09/2022 đến 15/03/2023 02/07/2025
83 27 25/12/2019 đến 29/07/2020 16/07/2025
77 27 07/08/2013 đến 12/02/2014 30/07/2025
91 27 26/09/2018 đến 03/04/2019 30/07/2025
71 27 05/10/2022 đến 12/04/2023 09/07/2025
70 27 16/11/2016 đến 24/05/2017 14/05/2025
60 26 19/07/2017 đến 17/01/2018 23/07/2025
34 26 16/12/2020 đến 16/06/2021 09/07/2025
80 26 25/07/2018 đến 23/01/2019 16/07/2025
10 26 17/02/2016 đến 17/08/2016 16/07/2025
95 26 20/01/2010 đến 21/07/2010 11/06/2025
50 25 16/05/2018 đến 07/11/2018 30/07/2025
35 25 13/02/2013 đến 07/08/2013 21/05/2025
29 25 22/10/2014 đến 15/04/2015 23/07/2025
00 25 15/02/2012 đến 08/08/2012 09/07/2025
87 24 26/02/2014 đến 13/08/2014 23/04/2025
99 24 28/02/2018 đến 15/08/2018 25/06/2025
67 24 28/07/2010 đến 12/01/2011 23/07/2025
42 24 26/01/2022 đến 13/07/2022 11/06/2025
15 24 04/07/2018 đến 19/12/2018 18/06/2025
30 24 03/08/2011 đến 18/01/2012 23/07/2025
54 23 01/01/2014 đến 11/06/2014 30/07/2025
49 23 04/09/2019 đến 12/02/2020 30/07/2025
41 23 14/06/2017 đến 22/11/2017 18/06/2025
19 23 29/07/2015 đến 06/01/2016 18/12/2024
03 22 25/02/2015 đến 29/07/2015 30/07/2025
05 22 03/02/2021 đến 07/07/2021 18/06/2025
56 22 25/02/2009 đến 29/07/2009 09/04/2025
43 22 15/05/2013 đến 16/10/2013 30/07/2025
17 22 17/06/2020 đến 18/11/2020 16/07/2025
69 21 08/10/2014 đến 04/03/2015 30/07/2025
39 21 09/12/2020 đến 05/05/2021 23/07/2025
89 21 03/02/2010 đến 30/06/2010 28/05/2025
81 20 25/01/2017 đến 14/06/2017 21/05/2025
37 19 27/08/2014 đến 07/01/2015 30/07/2025
16 19 06/05/2015 đến 16/09/2015 05/03/2025
76 19 14/03/2018 đến 25/07/2018 09/07/2025
01 19 25/05/2022 đến 05/10/2022 21/05/2025

Gan cực đại Sóc Trăng các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
44-99 21 08/02/2017 đến 05/07/2017 16/07/2025
57-75 20 15/07/2009 đến 02/12/2009 30/07/2025
02-20 19 27/09/2017 đến 07/02/2018 23/07/2025
11-66 19 19/07/2017 đến 29/11/2017 02/07/2025
48-84 19 18/05/2022 đến 28/09/2022 28/05/2025
15-51 19 12/01/2011 đến 25/05/2011 25/06/2025
38-83 18 22/04/2009 đến 26/08/2009 16/07/2025
18-81 18 21/09/2011 đến 25/01/2012 09/07/2025
13-31 17 27/10/2021 đến 23/02/2022 30/07/2025
37-73 17 29/03/2017 đến 26/07/2017 30/07/2025
16-61 17 09/11/2022 đến 08/03/2023 16/07/2025
25-52 17 23/11/2016 đến 22/03/2017 09/07/2025
08-80 16 01/04/2009 đến 22/07/2009 23/07/2025
59-95 16 23/06/2021 đến 26/01/2022 23/07/2025
58-85 16 04/03/2015 đến 24/06/2015 16/07/2025
04-40 16 18/01/2017 đến 10/05/2017 30/07/2025
28-82 16 25/09/2013 đến 15/01/2014 16/07/2025
06-60 16 27/03/2013 đến 17/07/2013 30/07/2025
19-91 15 26/09/2018 đến 09/01/2019 18/06/2025
03-30 15 05/10/2011 đến 18/01/2012 16/07/2025
69-96 15 15/06/2016 đến 28/09/2016 02/07/2025
35-53 15 29/08/2012 đến 12/12/2012 30/07/2025
14-41 15 14/05/2014 đến 27/08/2014 23/07/2025
36-63 14 03/06/2015 đến 09/09/2015 30/07/2025
56-65 14 03/07/2019 đến 09/10/2019 30/07/2025
09-90 14 12/05/2021 đến 01/12/2021 23/07/2025
07-70 14 07/10/2009 đến 13/01/2010 16/07/2025
47-74 14 17/04/2019 đến 24/07/2019 30/07/2025
78-87 14 03/11/2021 đến 09/02/2022 30/07/2025
27-72 14 07/11/2018 đến 13/02/2019 23/07/2025
24-42 14 07/02/2018 đến 16/05/2018 16/07/2025
01-10 13 06/07/2022 đến 05/10/2022 30/07/2025
79-97 13 06/05/2009 đến 05/08/2009 16/07/2025
68-86 13 14/08/2019 đến 13/11/2019 30/07/2025
00-55 13 14/03/2012 đến 13/06/2012 09/07/2025
33-88 13 02/11/2016 đến 01/02/2017 30/07/2025
05-50 13 03/10/2012 đến 02/01/2013 23/07/2025
45-54 13 05/08/2015 đến 04/11/2015 30/07/2025
49-94 12 29/05/2019 đến 21/08/2019 30/07/2025
67-76 12 06/11/2019 đến 29/01/2020 09/07/2025
46-64 12 03/08/2022 đến 26/10/2022 23/07/2025
39-93 12 11/03/2020 đến 01/07/2020 30/07/2025
34-43 12 23/12/2020 đến 17/03/2021 30/07/2025
22-77 12 16/03/2016 đến 08/06/2016 23/07/2025
26-62 12 12/04/2017 đến 05/07/2017 09/07/2025
23-32 12 26/02/2020 đến 17/06/2020 09/07/2025
12-21 11 28/09/2011 đến 14/12/2011 09/07/2025
89-98 11 17/08/2022 đến 02/11/2022 18/06/2025
29-92 11 07/08/2019 đến 23/10/2019 18/06/2025
17-71 11 24/08/2016 đến 09/11/2016 11/06/2025

Thống kê giải đặc biệt Sóc Trăng lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 4 ngày 252 ngày
01 170 ngày 220 ngày
02 7 ngày 349 ngày
03 168 ngày 153 ngày
04 17 ngày 183 ngày
05 10 ngày 232 ngày
06 191 ngày 371 ngày
07 386 ngày 282 ngày
08 48 ngày 289 ngày
09 23 ngày 257 ngày
10 47 ngày 280 ngày
11 41 ngày 180 ngày
12 31 ngày 294 ngày
13 314 ngày 198 ngày
14 5 ngày 158 ngày
15 20 ngày 254 ngày
16 65 ngày 461 ngày
17 35 ngày 321 ngày
18 125 ngày 198 ngày
19 82 ngày 158 ngày
20 120 ngày 247 ngày
21 30 ngày 177 ngày
22 55 ngày 249 ngày
23 16 ngày 133 ngày
24 92 ngày 275 ngày
25 88 ngày 199 ngày
26 122 ngày 144 ngày
27 24 ngày 230 ngày
28 86 ngày 206 ngày
29 154 ngày 222 ngày
30 29 ngày 200 ngày
31 51 ngày 311 ngày
32 79 ngày 283 ngày
33 90 ngày 284 ngày
34 142 ngày 164 ngày
35 25 ngày 256 ngày
36 173 ngày 194 ngày
37 68 ngày 270 ngày
38 6 ngày 186 ngày
39 8 ngày 276 ngày
40 67 ngày 278 ngày
41 60 ngày 217 ngày
42 140 ngày 170 ngày
43 0 ngày 225 ngày
44 91 ngày 330 ngày
45 106 ngày 382 ngày
46 46 ngày 205 ngày
47 44 ngày 298 ngày
48 194 ngày 194 ngày
49 222 ngày 203 ngày
50 54 ngày 392 ngày
51 166 ngày 140 ngày
52 33 ngày 296 ngày
53 12 ngày 231 ngày
54 38 ngày 133 ngày
55 9 ngày 499 ngày
56 28 ngày 194 ngày
57 229 ngày 152 ngày
58 101 ngày 440 ngày
59 109 ngày 318 ngày
60 208 ngày 308 ngày
61 1 ngày 186 ngày
62 383 ngày 267 ngày
63 37 ngày 236 ngày
64 64 ngày 196 ngày
65 131 ngày 354 ngày
66 3 ngày 197 ngày
67 147 ngày 334 ngày
68 94 ngày 185 ngày
69 193 ngày 228 ngày
70 114 ngày 219 ngày
71 165 ngày 285 ngày
72 18 ngày 381 ngày
73 342 ngày 264 ngày
74 57 ngày 174 ngày
75 183 ngày 289 ngày
76 36 ngày 165 ngày
77 50 ngày 252 ngày
78 26 ngày 334 ngày
79 19 ngày 268 ngày
80 148 ngày 447 ngày
81 186 ngày 307 ngày
82 111 ngày 344 ngày
83 200 ngày 258 ngày
84 417 ngày 301 ngày
85 13 ngày 289 ngày
86 258 ngày 142 ngày
87 100 ngày 201 ngày
88 132 ngày 150 ngày
89 62 ngày 179 ngày
90 75 ngày 200 ngày
91 89 ngày 220 ngày
92 15 ngày 177 ngày
93 2 ngày 180 ngày
94 27 ngày 147 ngày
95 107 ngày 171 ngày
96 34 ngày 187 ngày
97 45 ngày 178 ngày
98 123 ngày 400 ngày
99 56 ngày 144 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Sóc Trăng lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 4 ngày 45 ngày
1 5 ngày 35 ngày
2 16 ngày 36 ngày
3 6 ngày 49 ngày
4 0 ngày 52 ngày
5 9 ngày 34 ngày
6 1 ngày 34 ngày
7 18 ngày 54 ngày
8 13 ngày 43 ngày
9 2 ngày 49 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Sóc Trăng lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 4 ngày 45 ngày
1 1 ngày 35 ngày
2 7 ngày 36 ngày
3 0 ngày 49 ngày
4 5 ngày 52 ngày
5 9 ngày 34 ngày
6 3 ngày 34 ngày
7 24 ngày 54 ngày
8 6 ngày 43 ngày
9 8 ngày 49 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Sóc Trăng lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 4 ngày 45 ngày
1 6 ngày 35 ngày
2 2 ngày 36 ngày
3 13 ngày 49 ngày
4 17 ngày 52 ngày
5 5 ngày 34 ngày
6 19 ngày 34 ngày
7 0 ngày 54 ngày
8 12 ngày 43 ngày
9 18 ngày 49 ngày
Lô gan MB Cực Đại 666 - Thống Kê Lô Khan chưa về đề (Gan MB Cực đại, XS con vật bất kỳ) là thống kê bộ số may mắn, cặp số lô, đề gan lâu nhất chưa về nhất tính đến ngày hôm nay trong bảng XSMB.

Gan cực đại là gì? Giải thích một cách đơn giản đó là lịch sử mà lô đó từ trước đến bây giờ có số ngày lâu về nhất.

Ý nghĩa sâu sắc các cột bảng lô gan:
- Cột số: sẽ thống kê các cặp loto đã lên gan, có nghĩa là cặp 2 số cuối của các giải thưởng có ít nhất 10 ngày liên tiếp chưa xuất hiện trong bảng kết quả đã về trong 24h qua.

- Ngày ra gần nhất: là thời điểm về của các cặp lô gan, có nghĩa là ngày cuối cùng mà lô đó đã xuất hiện trước khi lì không về trong kết quả MB tới hôm nay.
- Số ngày gan: là số ngày mà con số lô tô đó chưa xuất hiện.
- Gan cực đại của lô đó (tức là số ngày cực đại mà lô đó chưa về)
Trang XOSO79 cũng cung cấp cho người xem thông tin của 5 bảng liên quan:
- Các bộ số và cặp số lô gan KQXS Miền Bắc mới nhất hiện nay và nó đã gan bao nhiêu ngày.
- Soi cầu lô gan bạch thủ giải ĐB miền bắc lâu chưa về nhất là các số nào, ra sao.
- Đầu đuôi giải ĐB lâu chưa ra về trong thời gian gần đây nhất

Tìm hiểu phương pháp đánh theo lô gan hiệu quả:

- Tìm ra được những cặp số xuôi và số lộn của chính nó hay đi cùng nhau mà đã lâu chưa về và cả thời gian gan cực đại của cặp đó.
- Thống kê giải ĐB lâu chưa xuất hiện.
- Thống kê liên tục ngày ra theo đầu – số hàng chục hoặc đuôi – hàng đơn vị của 2 số cuối giải ĐB.
- Tổng gan cực đại.

Lô gan nhất bao nhiêu ngày thì sẽ xuất hiện? Và vấn đề đặt ra là có nên đánh theo lô gan hay không?

Nhiều người chơi cứ lăn tăn đặt câu hỏi rằng có nên đánh lô gan hay không? Thông thường khi lô đã lên gan, đặc biệt là những cặp số đã vắng mặt mà có thời gian trước đó hay về thường xuyên thì thời gian mà nó ra khan sẽ càng kéo dài, vì thế tốt nhất bạn không nên nuôi nhé.
Những lô này đa phần sẽ rất lâu về cho đến khi tiếp cận đến gan cực đại hoặc vượt mức cực đại cao nhất thì vài ngày mới ra.