lo gan, lô gan, Lô gan Huế, Thống kê lô gan, thong ke lo gan

Thống kê lô tô gan Huế ngày 02/06/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Huế lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
28 03/03/2025 25 24
66 30/03/2025 18 23
77 30/03/2025 18 26
44 13/04/2025 14 22
73 14/04/2025 13 27
30 14/04/2025 13 28
85 14/04/2025 13 45
79 20/04/2025 12 43
25 20/04/2025 12 46
50 21/04/2025 11 24
78 27/04/2025 10 23
52 27/04/2025 10 20
13 27/04/2025 10 28

Cặp lô gan Huế lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
25-52 27/04/2025 10 12
13-31 04/05/2025 8 15
79-97 05/05/2025 7 12
34-43 11/05/2025 6 22
09-90 12/05/2025 5 20
03-30 12/05/2025 5 20
36-63 12/05/2025 5 15
16-61 12/05/2025 5 13
33-88 12/05/2025 5 13
57-75 18/05/2025 4 12
18-81 18/05/2025 4 13
14-41 18/05/2025 4 17
44-99 18/05/2025 4 13
00-55 19/05/2025 3 19
11-66 19/05/2025 3 34
23-32 19/05/2025 3 14
49-94 19/05/2025 3 16

Gan cực đại Huế các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
46 54 27/11/2017 đến 10/12/2018 19/05/2025
93 48 19/09/2016 đến 21/08/2017 05/05/2025
25 46 01/08/2016 đến 19/06/2017
19 46 30/08/2021 đến 10/04/2022 12/05/2025
85 45 24/04/2017 đến 05/03/2018 25/05/2025
67 45 19/11/2012 đến 30/09/2013 25/05/2025
11 44 19/04/2010 đến 21/02/2011 26/05/2025
54 43 15/03/2021 đến 09/01/2022 25/05/2025
79 43 11/10/2021 đến 18/04/2022 25/05/2025
92 41 27/02/2022 đến 18/07/2022 12/05/2025
35 40 24/08/2009 đến 31/05/2010 26/05/2025
26 39 22/06/2009 đến 22/03/2010 19/05/2025
07 39 11/10/2010 đến 11/07/2011 05/05/2025
64 39 29/10/2012 đến 29/07/2013 27/04/2025
29 38 13/08/2012 đến 06/05/2013 11/05/2025
99 38 02/01/2017 đến 25/09/2017 01/06/2025
12 37 29/03/2010 đến 13/12/2010 12/05/2025
16 36 15/07/2019 đến 23/03/2020 01/06/2025
58 36 14/09/2009 đến 24/05/2010 28/04/2025
83 36 02/03/2015 đến 09/11/2015 01/06/2025
39 35 20/02/2012 đến 22/10/2012 01/06/2025
05 35 04/05/2009 đến 04/01/2010 25/05/2025
70 34 02/04/2018 đến 26/11/2018 26/05/2025
55 34 14/06/2010 đến 07/02/2011 19/05/2025
88 34 08/03/2010 đến 01/11/2010 01/06/2025
59 32 07/08/2017 đến 19/03/2018 20/04/2025
82 32 28/01/2019 đến 09/09/2019 01/06/2025
31 32 01/10/2018 đến 13/05/2019 01/06/2025
01 32 10/01/2022 đến 02/05/2022 03/03/2025
09 32 10/12/2018 đến 22/07/2019 01/06/2025
68 31 01/01/2023 đến 17/04/2023 14/04/2025
91 31 26/01/2009 đến 31/08/2009 04/05/2025
36 31 09/02/2009 đến 14/09/2009 18/05/2025
98 30 16/02/2015 đến 14/09/2015 04/05/2025
33 30 23/12/2019 đến 10/08/2020 28/04/2025
89 30 16/01/2012 đến 13/08/2012 04/05/2025
80 30 13/11/2017 đến 11/06/2018 12/05/2025
60 30 03/02/2020 đến 21/09/2020 25/05/2025
62 30 19/01/2009 đến 17/08/2009 25/05/2025
72 29 20/08/2018 đến 11/03/2019 26/05/2025
20 29 29/06/2015 đến 18/01/2016 12/05/2025
84 29 19/10/2009 đến 10/05/2010 18/05/2025
43 29 14/09/2015 đến 04/04/2016 04/05/2025
13 28 24/10/2011 đến 07/05/2012 11/05/2025
74 28 22/06/2020 đến 04/01/2021 13/04/2025
65 28 20/02/2022 đến 29/05/2022 25/05/2025
56 28 17/04/2022 đến 24/07/2022 19/05/2025
30 28 27/09/2021 đến 20/02/2022 25/05/2025
57 27 23/09/2019 đến 30/03/2020 26/05/2025
18 27 02/12/2013 đến 09/06/2014 19/05/2025
73 27 25/10/2021 đến 28/02/2022 21/04/2025
10 27 31/01/2011 đến 08/08/2011 01/06/2025
38 27 08/10/2012 đến 15/04/2013 27/04/2025
87 27 03/09/2012 đến 11/03/2013 01/06/2025
71 26 27/06/2022 đến 26/09/2022 18/05/2025
76 26 18/05/2009 đến 16/11/2009 18/05/2025
77 26 30/05/2016 đến 28/11/2016 04/05/2025
02 26 15/05/2022 đến 14/08/2022 04/05/2025
00 26 01/08/2011 đến 30/01/2012 01/06/2025
32 26 06/07/2009 đến 04/01/2010 26/05/2025
42 26 06/05/2019 đến 04/11/2019 25/05/2025
61 25 09/08/2021 đến 16/01/2022 11/05/2025
97 25 03/05/2010 đến 25/10/2010 26/05/2025
94 25 15/05/2017 đến 06/11/2017 12/05/2025
03 25 23/01/2022 đến 18/04/2022 01/06/2025
24 25 02/10/2022 đến 26/12/2022 26/05/2025
75 25 09/11/2020 đến 03/05/2021 30/03/2025
49 25 07/01/2013 đến 01/07/2013 25/05/2025
28 24 16/09/2013 đến 03/03/2014 25/05/2025
27 24 22/06/2009 đến 07/12/2009 25/05/2025
45 24 23/04/2018 đến 08/10/2018 26/05/2025
47 24 22/02/2021 đến 16/08/2021 26/05/2025
50 24 03/10/2011 đến 19/03/2012 25/05/2025
15 24 12/08/2019 đến 27/01/2020 14/04/2025
21 24 30/01/2017 đến 17/07/2017 25/05/2025
63 23 20/05/2013 đến 28/10/2013 18/05/2025
96 23 14/06/2021 đến 29/11/2021 01/06/2025
90 23 21/11/2022 đến 12/02/2023 30/03/2025
66 23 16/03/2020 đến 14/09/2020 27/04/2025
04 23 13/06/2016 đến 21/11/2016 20/04/2025
37 23 03/10/2022 đến 25/12/2022 19/05/2025
78 23 02/12/2019 đến 01/06/2020 18/05/2025
48 23 09/05/2016 đến 17/10/2016 01/06/2025
08 22 21/08/2017 đến 22/01/2018 26/05/2025
06 22 23/05/2022 đến 08/08/2022 01/06/2025
14 22 21/01/2013 đến 24/06/2013 14/04/2025
44 22 07/05/2012 đến 08/10/2012 18/05/2025
34 22 04/12/2017 đến 07/05/2018 01/06/2025
22 22 29/01/2018 đến 02/07/2018 12/05/2025
81 21 21/04/2014 đến 15/09/2014 25/05/2025
40 21 26/11/2018 đến 22/04/2019 04/05/2025
23 21 16/05/2011 đến 10/10/2011 05/05/2025
41 21 14/05/2018 đến 08/10/2018 11/05/2025
53 20 11/02/2019 đến 01/07/2019 26/05/2025
17 20 16/01/2022 đến 27/03/2022 19/05/2025
95 20 28/09/2015 đến 15/02/2016 26/05/2025
52 20 01/06/2009 đến 19/10/2009 01/06/2025
51 20 01/07/2013 đến 18/11/2013 05/05/2025
69 20 23/10/2017 đến 12/03/2018 11/05/2025
86 19 15/06/2015 đến 26/10/2015 18/05/2025

Gan cực đại Huế các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
11-66 34 14/06/2010 đến 07/02/2011 26/05/2025
46-64 28 04/12/2017 đến 18/06/2018 01/06/2025
01-10 23 13/02/2022 đến 02/05/2022 12/05/2025
29-92 23 15/08/2016 đến 23/01/2017 25/05/2025
34-43 22 04/12/2017 đến 07/05/2018 25/05/2025
03-30 20 27/02/2017 đến 17/07/2017 26/05/2025
37-73 20 11/04/2016 đến 29/08/2016 26/05/2025
09-90 20 21/11/2022 đến 30/01/2023 25/05/2025
58-85 20 31/01/2022 đến 11/04/2022 12/05/2025
00-55 19 12/09/2011 đến 23/01/2012 25/05/2025
45-54 18 21/05/2018 đến 24/09/2018 04/05/2025
28-82 18 25/03/2019 đến 29/07/2019 18/05/2025
19-91 17 02/01/2022 đến 28/02/2022 01/06/2025
39-93 17 27/02/2017 đến 26/06/2017 12/05/2025
05-50 17 14/11/2011 đến 12/03/2012 01/06/2025
22-77 17 29/01/2018 đến 28/05/2018 18/05/2025
14-41 17 04/05/2009 đến 31/08/2009 01/06/2025
15-51 17 15/02/2021 đến 14/06/2021 19/05/2025
12-21 16 13/01/2020 đến 25/05/2020 01/06/2025
02-20 16 15/05/2022 đến 10/07/2022 27/04/2025
04-40 16 06/06/2022 đến 01/08/2022 01/06/2025
08-80 16 20/08/2012 đến 10/12/2012 01/06/2025
49-94 16 28/09/2015 đến 18/01/2016 01/06/2025
67-76 16 17/03/2014 đến 07/07/2014 01/06/2025
89-98 16 21/10/2013 đến 10/02/2014 11/05/2025
13-31 15 11/03/2013 đến 24/06/2013 01/06/2025
47-74 15 01/02/2016 đến 16/05/2016 12/05/2025
07-70 15 31/12/2018 đến 15/04/2019 25/05/2025
36-63 15 17/07/2022 đến 05/09/2022 26/05/2025
38-83 15 24/05/2021 đến 13/09/2021 26/05/2025
68-86 15 04/10/2010 đến 17/01/2011 25/05/2025
35-53 14 19/07/2010 đến 25/10/2010 01/06/2025
27-72 14 10/03/2014 đến 16/06/2014 25/05/2025
26-62 14 16/11/2009 đến 22/02/2010 01/06/2025
24-42 14 29/07/2019 đến 04/11/2019 19/05/2025
23-32 14 04/07/2011 đến 10/10/2011 26/05/2025
17-71 14 08/08/2022 đến 26/09/2022 18/05/2025
48-84 13 18/07/2022 đến 04/09/2022 01/06/2025
44-99 13 07/11/2022 đến 25/12/2022 26/05/2025
33-88 13 30/04/2012 đến 30/07/2012 01/06/2025
06-60 13 23/05/2022 đến 10/07/2022 25/05/2025
16-61 13 17/12/2018 đến 18/03/2019 01/06/2025
18-81 13 29/05/2017 đến 28/08/2017 01/06/2025
78-87 13 26/08/2019 đến 25/11/2019 05/05/2025
79-97 12 11/10/2021 đến 02/01/2022 25/05/2025
69-96 12 04/02/2019 đến 29/04/2019 19/05/2025
59-95 12 11/08/2014 đến 03/11/2014 19/05/2025
25-52 12 25/08/2014 đến 17/11/2014 26/05/2025
57-75 12 30/12/2019 đến 23/03/2020 12/05/2025
56-65 12 17/04/2022 đến 29/05/2022 18/05/2025

Thống kê giải đặc biệt Huế lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 117 ngày 333 ngày
01 9 ngày 146 ngày
02 129 ngày 237 ngày
03 291 ngày 223 ngày
04 2 ngày 331 ngày
05 14 ngày 381 ngày
06 151 ngày 280 ngày
07 7 ngày 229 ngày
08 19 ngày 299 ngày
09 17 ngày 175 ngày
10 127 ngày 190 ngày
11 4 ngày 215 ngày
12 49 ngày 113 ngày
13 76 ngày 183 ngày
14 44 ngày 154 ngày
15 38 ngày 234 ngày
16 24 ngày 284 ngày
17 0 ngày 318 ngày
18 359 ngày 267 ngày
19 25 ngày 252 ngày
20 128 ngày 188 ngày
21 83 ngày 303 ngày
22 126 ngày 177 ngày
23 90 ngày 420 ngày
24 99 ngày 281 ngày
25 67 ngày 261 ngày
26 47 ngày 450 ngày
27 40 ngày 168 ngày
28 340 ngày 244 ngày
29 255 ngày 160 ngày
30 80 ngày 275 ngày
31 165 ngày 151 ngày
32 78 ngày 132 ngày
33 77 ngày 341 ngày
34 46 ngày 249 ngày
35 12 ngày 138 ngày
36 16 ngày 297 ngày
37 21 ngày 288 ngày
38 20 ngày 308 ngày
39 369 ngày 604 ngày
40 39 ngày 199 ngày
41 26 ngày 463 ngày
42 31 ngày 272 ngày
43 6 ngày 226 ngày
44 65 ngày 270 ngày
45 43 ngày 224 ngày
46 22 ngày 130 ngày
47 53 ngày 433 ngày
48 203 ngày 312 ngày
49 185 ngày 231 ngày
50 130 ngày 226 ngày
51 167 ngày 162 ngày
52 45 ngày 240 ngày
53 29 ngày 293 ngày
54 73 ngày 245 ngày
55 113 ngày 190 ngày
56 103 ngày 178 ngày
57 8 ngày 260 ngày
58 15 ngày 347 ngày
59 30 ngày 298 ngày
60 257 ngày 255 ngày
61 74 ngày 354 ngày
62 48 ngày 306 ngày
63 23 ngày 142 ngày
64 362 ngày 167 ngày
65 1 ngày 350 ngày
66 18 ngày 311 ngày
67 58 ngày 357 ngày
68 136 ngày 182 ngày
69 71 ngày 212 ngày
70 202 ngày 249 ngày
71 173 ngày 320 ngày
72 28 ngày 249 ngày
73 176 ngày 277 ngày
74 3 ngày 215 ngày
75 59 ngày 336 ngày
76 52 ngày 259 ngày
77 497 ngày 331 ngày
78 68 ngày 220 ngày
79 34 ngày 526 ngày
80 216 ngày 186 ngày
81 166 ngày 278 ngày
82 182 ngày 345 ngày
83 55 ngày 582 ngày
84 35 ngày 337 ngày
85 267 ngày 232 ngày
86 111 ngày 433 ngày
87 116 ngày 193 ngày
88 89 ngày 283 ngày
89 70 ngày 181 ngày
90 13 ngày 278 ngày
91 10 ngày 311 ngày
92 11 ngày 217 ngày
93 95 ngày 364 ngày
94 57 ngày 225 ngày
95 5 ngày 266 ngày
96 132 ngày 153 ngày
97 27 ngày 176 ngày
98 249 ngày 281 ngày
99 86 ngày 443 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Huế lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 2 ngày 39 ngày
1 0 ngày 38 ngày
2 40 ngày 42 ngày
3 12 ngày 43 ngày
4 6 ngày 33 ngày
5 8 ngày 69 ngày
6 1 ngày 55 ngày
7 3 ngày 62 ngày
8 35 ngày 67 ngày
9 5 ngày 38 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Huế lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 13 ngày 39 ngày
1 4 ngày 38 ngày
2 11 ngày 42 ngày
3 6 ngày 43 ngày
4 2 ngày 33 ngày
5 1 ngày 69 ngày
6 16 ngày 55 ngày
7 0 ngày 62 ngày
8 15 ngày 67 ngày
9 17 ngày 38 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Huế lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 10 ngày 39 ngày
1 1 ngày 38 ngày
2 4 ngày 42 ngày
3 15 ngày 43 ngày
4 2 ngày 33 ngày
5 14 ngày 69 ngày
6 27 ngày 55 ngày
7 6 ngày 62 ngày
8 0 ngày 67 ngày
9 13 ngày 38 ngày
Lô gan MB Cực Đại 666 - Thống Kê Lô Khan chưa về đề (Gan MB Cực đại, XS con vật bất kỳ) là thống kê bộ số may mắn, cặp số lô, đề gan lâu nhất chưa về nhất tính đến ngày hôm nay trong bảng XSMB.

Gan cực đại là gì? Giải thích một cách đơn giản đó là lịch sử mà lô đó từ trước đến bây giờ có số ngày lâu về nhất.

Ý nghĩa sâu sắc các cột bảng lô gan:
- Cột số: sẽ thống kê các cặp loto đã lên gan, có nghĩa là cặp 2 số cuối của các giải thưởng có ít nhất 10 ngày liên tiếp chưa xuất hiện trong bảng kết quả đã về trong 24h qua.

- Ngày ra gần nhất: là thời điểm về của các cặp lô gan, có nghĩa là ngày cuối cùng mà lô đó đã xuất hiện trước khi lì không về trong kết quả MB tới hôm nay.
- Số ngày gan: là số ngày mà con số lô tô đó chưa xuất hiện.
- Gan cực đại của lô đó (tức là số ngày cực đại mà lô đó chưa về)
Trang XOSO79 cũng cung cấp cho người xem thông tin của 5 bảng liên quan:
- Các bộ số và cặp số lô gan KQXS Miền Bắc mới nhất hiện nay và nó đã gan bao nhiêu ngày.
- Soi cầu lô gan bạch thủ giải ĐB miền bắc lâu chưa về nhất là các số nào, ra sao.
- Đầu đuôi giải ĐB lâu chưa ra về trong thời gian gần đây nhất

Tìm hiểu phương pháp đánh theo lô gan hiệu quả:

- Tìm ra được những cặp số xuôi và số lộn của chính nó hay đi cùng nhau mà đã lâu chưa về và cả thời gian gan cực đại của cặp đó.
- Thống kê giải ĐB lâu chưa xuất hiện.
- Thống kê liên tục ngày ra theo đầu – số hàng chục hoặc đuôi – hàng đơn vị của 2 số cuối giải ĐB.
- Tổng gan cực đại.

Lô gan nhất bao nhiêu ngày thì sẽ xuất hiện? Và vấn đề đặt ra là có nên đánh theo lô gan hay không?

Nhiều người chơi cứ lăn tăn đặt câu hỏi rằng có nên đánh lô gan hay không? Thông thường khi lô đã lên gan, đặc biệt là những cặp số đã vắng mặt mà có thời gian trước đó hay về thường xuyên thì thời gian mà nó ra khan sẽ càng kéo dài, vì thế tốt nhất bạn không nên nuôi nhé.
Những lô này đa phần sẽ rất lâu về cho đến khi tiếp cận đến gan cực đại hoặc vượt mức cực đại cao nhất thì vài ngày mới ra.