| ĐB | 71502 | |||||||||||
| Giải 1 | 88777 | |||||||||||
| Giải 2 | 7024035552 | |||||||||||
| Giải 3 | 038376434164256238816232344459 | |||||||||||
| Giải 4 | 5513557339832666 | |||||||||||
| Giải 5 | 165886899209645848888189 | |||||||||||
| Giải 6 | 435210918 | |||||||||||
| Giải 7 | 98483190 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 09 |
| 1 | 10, 13, 18 |
| 2 | 23 |
| 3 | 31, 35, 37 |
| 4 | 40, 41, 48 |
| 5 | 52, 56, 58, 58, 59 |
| 6 | 66 |
| 7 | 73, 77 |
| 8 | 81, 83, 88, 89, 89 |
| 9 | 90, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 40, 90 | 0 |
| 31, 41, 81 | 1 |
| 02, 52 | 2 |
| 13, 23, 73, 83 | 3 |
| 4 | |
| 35 | 5 |
| 56, 66 | 6 |
| 37, 77 | 7 |
| 18, 48, 58, 58, 88, 98 | 8 |
| 09, 59, 89, 89 | 9 |