| ĐB | 45552 | |||||||||||
| Giải 1 | 57653 | |||||||||||
| Giải 2 | 5816016344 | |||||||||||
| Giải 3 | 257465661376084989343861122986 | |||||||||||
| Giải 4 | 8482979332619401 | |||||||||||
| Giải 5 | 604162225540945284316097 | |||||||||||
| Giải 6 | 552221477 | |||||||||||
| Giải 7 | 93065366 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 06 |
| 1 | 11, 13 |
| 2 | 21, 22 |
| 3 | 31, 34 |
| 4 | 40, 41, 44, 46 |
| 5 | 52, 52, 52, 53, 53 |
| 6 | 60, 61, 66 |
| 7 | 77 |
| 8 | 82, 84, 86 |
| 9 | 93, 93, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 60 | 0 |
| 01, 11, 21, 31, 41, 61 | 1 |
| 22, 52, 52, 52, 82 | 2 |
| 13, 53, 53, 93, 93 | 3 |
| 34, 44, 84 | 4 |
| 5 | |
| 06, 46, 66, 86 | 6 |
| 77, 97 | 7 |
| 8 | |
| 9 |